Naissance des signes (Jorj Morin) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Import de CSV) |
(Import de CSV) |
||
(7 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
− | |titre= | + | |titre=Naissance des signes |
+ | |site_coordonnees=47.2183702329926,-1.55356440744284 | ||
|artiste=Jorj Morin | |artiste=Jorj Morin | ||
− | | | + | |image_principale=Image-manquante.jpg |
− | + | |description=Ou ''Signes non identifiés'' | |
− | + | ||
− | | | + | |
|inauguration=1975 | |inauguration=1975 | ||
− | |||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
− | | | + | |type_art=mosaïque |
+ | |couleur=blanc, bleu, gris, noir, vert | ||
+ | |materiaux=émail | ||
+ | |hauteur=6 | ||
+ | |largeur=14 | ||
+ | |programme=1% artistique | ||
+ | |site_nom=UFR Lettres et Sciences Humaines | ||
+ | |site_details=mur extérieur, devant la façade du bâtiment du Tertre | ||
+ | |site_ville=Nantes | ||
+ | |site_departement=Loire-Atlantique | ||
+ | |site_region=Pays de la Loire | ||
+ | |site_pays=France | ||
+ | |site_pmr=je ne sais pas | ||
+ | |source=[https://www.univ-nantes.fr/32870374/0/fiche___pagelibre/&RH=1314807423069 1% artistique : "Naissance des signes" ou "Signes non identifiés"] (Université de Nantes) | ||
}} | }} |
Version actuelle en date du 28 octobre 2021 à 14:23
Œuvre
Titre | Naissance des signes |
---|---|
Description Ou ''Signes non identifiés'' | |
Date | 1975 |
Nature | pérenne |
Programme | 1% artistique |
Domaine | mosaïque |
Couleur | blanc, bleu, gris, noir, vert |
Matériau | émail |
Hauteur (m) | 6 |
Largeur (m) | 14 |
Site
Lieu | UFR Lettres et Sciences Humaines |
---|---|
Ville | Nantes |
Département | Loire-Atlantique |
Région | Pays de la Loire |
Pays | France |
Détails sur le site mur extérieur, devant la façade du bâtiment du Tertre | |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 47° 13′ 06″ N 1° 33′ 13″ O |
Artiste
Sources :
1% artistique : "Naissance des signes" ou "Signes non identifiés" (Université de Nantes)