Night and Day (Alain Séraphine) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Import de CSV) |
(Import de CSV) |
||
(7 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
− | |titre= | + | |titre=Night and Day |
+ | |site_coordonnees=-20.902035071773, 55.483159418218 | ||
|artiste=Alain Séraphine | |artiste=Alain Séraphine | ||
− | + | |nature=pérenne | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |nature= | + | |
|image_principale=Image-manquante.jpg | |image_principale=Image-manquante.jpg | ||
+ | |description=Installation au sol, mosaïque et bornes lumineuses | ||
+ | |type_art=installation avec de la lumière, mosaïque | ||
+ | |inauguration=2001 | ||
+ | |programme=1% artistique | ||
+ | |site_nom=Université de La Réunion | ||
+ | |site_details=Théâtre Canter, parvis | ||
+ | |site_ville=Saint-Denis | ||
+ | |site_departement=La Réunion | ||
+ | |site_region=La Réunion | ||
+ | |site_pays=France | ||
+ | |site_pmr=je ne sais pas | ||
+ | |source=[http://www.cheminements.org/1pourcent-universitereunion.pdf Parcours de visite, les œuvres issues du 1% artistique] (pdf) | ||
}} | }} |
Version actuelle en date du 28 octobre 2021 à 14:11
Œuvre
Titre | Night and Day |
---|---|
Description Installation au sol, mosaïque et bornes lumineuses | |
Date | 2001 |
Nature | pérenne |
Programme | 1% artistique |
Domaine | installation avec de la lumière, mosaïque |
Site
Lieu | Université de La Réunion |
---|---|
Ville | Saint-Denis |
Département | La Réunion |
Région | La Réunion |
Pays | France |
Détails sur le site Théâtre Canter, parvis | |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 20° 54′ 07″ S 55° 28′ 59″ E |