Pignon signal-azur (Pierre Buraglio) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Import de CSV) |
|||
(6 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|titre=Pignon signal-azur | |titre=Pignon signal-azur | ||
|inauguration=1990 | |inauguration=1990 | ||
− | | | + | |site_coordonnees=48.8646, 2.3975 |
|precision_date=1988-1990 | |precision_date=1988-1990 | ||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
− | |programme=1% | + | |programme=1% artistique |
|materiaux=émail | |materiaux=émail | ||
|precision_materiaux=revêtement mural en émaux d'albertini | |precision_materiaux=revêtement mural en émaux d'albertini | ||
|mot_cle=les murs ont la parole | |mot_cle=les murs ont la parole | ||
− | | | + | |site_nom=Théâtre national de la Colline |
− | | | + | |site_code_postal=75020 |
− | | | + | |site_ville=20e arrondissement de Paris |
− | + | |site_departement=Paris | |
− | + | |site_region=Île-de-France | |
− | + | |site_pays=France | |
− | + | |couleur=bleu | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | |couleur= | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
}} | }} |
Version actuelle en date du 28 octobre 2021 à 14:25
Œuvre
Titre | Pignon signal-azur |
---|---|
Date | 1990 |
Précision sur les dates | 1988-1990 |
Nature | pérenne |
Programme | 1% artistique |
Couleur | bleu |
Matériau | émail |
Précision sur les matériaux | revêtement mural en émaux d'albertini |
Mots clés | les murs ont la parole |
Site
Lieu | Théâtre national de la Colline |
---|---|
Code postal | 75020 |
Ville | 20e arrondissement de Paris |
Département | Paris |
Région | Île-de-France |
Pays | France |
Latitude/Longitude | 48° 51′ 53″ N 2° 23′ 51″ E |