Chemin de vie (Liliana de Vito) : Différence entre versions
De atlasmuseum
({{Notice d'œuvre}}) |
|||
(6 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
|titre=Chemin de vie | |titre=Chemin de vie | ||
− | | | + | |site_coordonnees=48.9265, 5.3702 |
|artiste=Liliana de Vito | |artiste=Liliana de Vito | ||
+ | |nature=éphémère | ||
|image_principale=2003_oeuvre_seule_083_Liliana_Devito_Chemin_de_vie_vdf2002_©Claude_Teter (31)..jpg | |image_principale=2003_oeuvre_seule_083_Liliana_Devito_Chemin_de_vie_vdf2002_©Claude_Teter (31)..jpg | ||
|description=Au bout d'une allée en forêt, Liliana de Vito crée un pavage de pierres calcaires blanches taillées. Alignées en ordre croissant, elles forment un chemin qui s'allonge et s'évase, créant un effet de perspective. Accompagnez ce chemin de vie et trouvez la pierre qui correspond à votre âge entre les deux extrêmes de la vie... | |description=Au bout d'une allée en forêt, Liliana de Vito crée un pavage de pierres calcaires blanches taillées. Alignées en ordre croissant, elles forment un chemin qui s'allonge et s'évase, créant un effet de perspective. Accompagnez ce chemin de vie et trouvez la pierre qui correspond à votre âge entre les deux extrêmes de la vie... | ||
+ | |type_art=sculpture | ||
+ | |precision_materiaux=pierres calcaire | ||
+ | |techniques=Taille de pierre | ||
+ | |hauteur=0,3 | ||
+ | |longueur=10,5 | ||
+ | |largeur=2,4 | ||
|inauguration=2002 | |inauguration=2002 | ||
|precision_date=Résidence du 29 juin au 13 juillet 2002 | |precision_date=Résidence du 29 juin au 13 juillet 2002 | ||
− | |||
|numero_inventaire=83 | |numero_inventaire=83 | ||
|periode_art=art contemporain | |periode_art=art contemporain | ||
|mouvement_artistes=art in situ | |mouvement_artistes=art in situ | ||
− | | | + | |site_nom=Forêt communale de Pierrefitte-sur-Aire |
− | + | |site_lieu_dit=La Hirmont | |
− | + | |site_code_postal=55260 | |
− | + | |site_ville=Pierrefitte-sur-Aire | |
− | + | |site_departement=Meuse | |
− | | | + | |site_region=Lorraine |
− | | | + | |site_pays=France |
− | | | + | |site_acces=Circuit du Gros Charme |
− | | | + | |site_pmr=site non accessible aux personnes à mobilité réduite |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
|commanditaires=Association Vent des Forêts | |commanditaires=Association Vent des Forêts | ||
|partenaires_publics=Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Lorraine, Conseil régional de Lorraine, Conseil général de la Meuse, Communauté de Communes entre Aire et Meuse | |partenaires_publics=Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Lorraine, Conseil régional de Lorraine, Conseil général de la Meuse, Communauté de Communes entre Aire et Meuse | ||
|collaborateurs=Bénévoles du Vent des Forêts | |collaborateurs=Bénévoles du Vent des Forêts | ||
|proprietaire=Vent des Forêts | |proprietaire=Vent des Forêts | ||
− | | | + | |precision_etat_conservation=mousses/champignons/dépôts naturels |
− | + | ||
}} | }} |
Version actuelle en date du 5 décembre 2019 à 11:45
Œuvre
Titre | Chemin de vie |
---|---|
Description Au bout d'une allée en forêt, Liliana de Vito crée un pavage de pierres calcaires blanches taillées. Alignées en ordre croissant, elles forment un chemin qui s'allonge et s'évase, créant un effet de perspective. Accompagnez ce chemin de vie et trouvez la pierre qui correspond à votre âge entre les deux extrêmes de la vie... | |
Date | 2002 |
Précision sur les dates | Résidence du 29 juin au 13 juillet 2002 |
Nature | éphémère |
Numéro d'inventaire | 83 |
Précision sur l'état de conservation | mousses/champignons/dépôts naturels |
Période | art contemporain |
Mouvement | art in situ |
Domaine | sculpture |
Précision sur les matériaux | pierres calcaire |
Techniques | Taille de pierre |
Hauteur (m) | 0,3 |
Profondeur (m) | 10,5 |
Largeur (m) | 2,4 |
Commanditaire | Association Vent des Forêts |
Partenaires publics | Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Lorraine, Conseil régional de Lorraine, Conseil général de la Meuse, Communauté de Communes entre Aire et Meuse |
Collaborateurs | Bénévoles du Vent des Forêts |
Propriétaire | Vent des Forêts |
Site
Lieu | Forêt communale de Pierrefitte-sur-Aire |
---|---|
Lieu-dit | La Hirmont |
Code postal | 55260 |
Ville | Pierrefitte-sur-Aire |
Département | Meuse |
Région | Lorraine |
Pays | France |
Accès Circuit du Gros Charme | |
PMR | site non accessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 48° 55′ 35″ N 5° 22′ 13″ E |