Giratoire (Patrick Raynaud) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(typo) |
(Annulation des modifications 63229 de Virginie (discussion)) |
||
(6 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
+ | |titre=Giratoire | ||
+ | |site_coordonnees=45.7743, 4.8939 | ||
|artiste=Patrick Raynaud | |artiste=Patrick Raynaud | ||
+ | |nature=pérenne | ||
|image_principale=3P05126.jpg | |image_principale=3P05126.jpg | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|description=Des panneaux de signalisation routière encerclant le rond-point indiquent la direction que doivent suivre les automobilistes. Sur une quarantaine d'entre eux, sont inscrits les noms des villes où l'artiste a exposé ses œuvres. | |description=Des panneaux de signalisation routière encerclant le rond-point indiquent la direction que doivent suivre les automobilistes. Sur une quarantaine d'entre eux, sont inscrits les noms des villes où l'artiste a exposé ses œuvres. | ||
− | + | |materiaux=Q11426 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | |materiaux= | + | |
|precision_materiaux=panneaux de signalisation, rail de sécurité, métal galvanisé | |precision_materiaux=panneaux de signalisation, rail de sécurité, métal galvanisé | ||
− | | | + | |precision_dimensions=hauteur: 400 cm\ndiamètre: 12000 cm |
− | | | + | |mot_cle=Commande publique |
+ | |inauguration=1988 | ||
+ | |programme= | ||
|site_nom=Rond-point des Buers | |site_nom=Rond-point des Buers | ||
+ | |site_adresse=rond-point des Buers | ||
|site_ville=Villeurbanne | |site_ville=Villeurbanne | ||
|site_departement=Rhône | |site_departement=Rhône | ||
|site_region=Rhône-Alpes | |site_region=Rhône-Alpes | ||
|site_pays=France | |site_pays=France | ||
− | | | + | |proprietaire=Ville de Villeurbanne |
+ | |source=Centre national des arts plastiques (CNAP) | ||
+ | |image_galerie_construction=Web Source-Raynaud.jpg | ||
}} | }} |
Version actuelle en date du 6 décembre 2023 à 11:43
Œuvre
Titre | Giratoire |
---|---|
Description Des panneaux de signalisation routière encerclant le rond-point indiquent la direction que doivent suivre les automobilistes. Sur une quarantaine d'entre eux, sont inscrits les noms des villes où l'artiste a exposé ses œuvres. | |
Date | 1988 |
Nature | pérenne |
Programme | |
Matériau | métal |
Précision sur les matériaux | panneaux de signalisation, rail de sécurité, métal galvanisé |
Précision sur les dimensions | hauteur: 400 cm diamètre: 12000 cm |
Mots clés | Commande publique |
Propriétaire | Ville de Villeurbanne |
Site
Lieu | Rond-point des Buers |
---|---|
Adresse | rond-point des Buers |
Ville | Villeurbanne |
Département | Rhône |
Région | Rhône-Alpes |
Pays | France |
Latitude/Longitude | 45° 46′ 27″ N 4° 53′ 38″ E |
Artiste
Sources :
Centre national des arts plastiques (CNAP)