Points de vue : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Page créée avec « <CollectionPage institution="Collection d'œuvres vues via un satellite et plus généralement vues du ciel " visuel="GOPR0061.MP4 000124020.jpg" notices="La Licorne Eiffe... ») |
|||
(5 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<CollectionPage | <CollectionPage | ||
− | institution="Collection d'œuvres | + | institution="Collection d'œuvres observables depuis/via un dispositif technique (satellite, webcam, avion)" |
− | visuel=" | + | visuel="Spiral-jetty-from-rozel-point.png" |
− | notices="La Licorne Eiffel (Yona Friedman);Spiral Jetty (Robert Smithson);Nouveau Labyrinthe pour Nantes (Dan Graham);La Cathédrale Verte (Marinus Boezem);Hase / Rabbit / Coniglio (Gelitin)" | + | notices="La Licorne Eiffel (Yona Friedman);Spiral Jetty (Robert Smithson);Nouveau Labyrinthe pour Nantes (Dan Graham);La Cathédrale Verte (Marinus Boezem);Hase / Rabbit / Coniglio (Gelitin);Cloud Gate (Anish Kapoor);Gateway Arch (Eero Saarinen);Cratère Roden (James Turrell);Dépression Carrée (Bruce Nauman)" |
/> | /> | ||
<div style="visibility:hidden; height:0px"> | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
− | [[Visuel:: | + | [[Visuel::Spiral-jetty-from-rozel-point.png]] |
− | {{#arraymap:La Licorne Eiffel (Yona Friedman);Spiral Jetty (Robert Smithson);Nouveau Labyrinthe pour Nantes (Dan Graham);La Cathédrale Verte (Marinus Boezem);Hase / Rabbit / Coniglio (Gelitin)|;|x|[[Contient la notice::x| ]]|; }} | + | {{#arraymap:La Licorne Eiffel (Yona Friedman);Spiral Jetty (Robert Smithson);Nouveau Labyrinthe pour Nantes (Dan Graham);La Cathédrale Verte (Marinus Boezem);Hase / Rabbit / Coniglio (Gelitin);Cloud Gate (Anish Kapoor);Gateway Arch (Eero Saarinen);Cratère Roden (James Turrell);Dépression Carrée (Bruce Nauman)|;|x|[[Contient la notice::x| ]]|; }} |
</div> | </div> | ||
[[Catégorie:Collections]] | [[Catégorie:Collections]] |
Version actuelle en date du 9 décembre 2019 à 14:55
Collection d'œuvres observables depuis/via un dispositif technique (satellite, webcam, avion)
Les œuvres de la collection
Titre de l'œuvre | Artiste | Date |
---|