Extase (Mark di Suvero) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (Remplacement du texte — « plastiquess » par « plastiques ») |
(Import de CSV) |
||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
|site_urls=http://www.spacetimecc.com/map.php | |site_urls=http://www.spacetimecc.com/map.php | ||
|source=Centre national des arts plastiques | |source=Centre national des arts plastiques | ||
+ | |mot_cle=Commande publique | ||
}} | }} |
Version actuelle en date du 19 octobre 2021 à 14:35
Œuvre
Titre | Extase |
---|---|
Date | 1993 |
Précision sur les dates | Commande en 1992 |
Nature | pérenne |
Programme | commande publique |
Période | art contemporain |
Domaine | sculpture monumentale |
Matériau | acier |
Précision sur les matériaux | Poutrelles d'acier peintes, câbles tendus |
Hauteur (m) | 22,6 |
Largeur (m) | 10,5 |
Surface (m²) | 113,4 |
Mots clés | Commande publique |
Site
Lieu | Rond-point de Pen ar Chleuz |
---|---|
Ville | Brest |
Département | Finistère |
Région | Bretagne |
Pays | France |
URLs | |
Latitude/Longitude | 48° 24′ 53″ N 4° 28′ 44″ O |
Artiste
Sources :
Centre national des arts plastiques