Suite de Fibonacci (Mario Merz) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Page créée avec « {{Notice d'œuvre |titre=Suite de Fibonacci |site_coordonnees=48.5937415, 7.737408599999999 |artiste=Q698877 |nature=pérenne |image_principale=3P06241.jpg |description=... ») |
|||
(4 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
|titre=Suite de Fibonacci | |titre=Suite de Fibonacci | ||
− | |site_coordonnees=48.5937415, 7. | + | |site_coordonnees=48.5937415, 7.7374086 |
|artiste=Q698877 | |artiste=Q698877 | ||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|couleur=Q3142 | |couleur=Q3142 | ||
|forme=Q23835349 | |forme=Q23835349 | ||
+ | |notice_augmentee=La suite de Fibonacci lumineuse de Mario Merz a été déposée dans les années 90. 46 caissons, une série de 16 et deux séries de 15, étaient placés dans le sol entre les deux voies du tramway sur une distance de 1,3 km au centre-ville.\n\nDeux photos tirées du livre "Le Tramway de Strasbourg" de Catherine Grout aux Editions du Regard (1995) sont consultables dans la galerie d'images. | ||
|inauguration=1994 | |inauguration=1994 | ||
+ | |programme= | ||
|site_details=\nLieu de destination : Grand-Est (département du Bas-Rhin), ville de Strasbourg - tramway, le long de la ligne A\n\n(Oeuvre déposée)\n | |site_details=\nLieu de destination : Grand-Est (département du Bas-Rhin), ville de Strasbourg - tramway, le long de la ligne A\n\n(Oeuvre déposée)\n | ||
|site_ville=Strasbourg | |site_ville=Strasbourg | ||
Ligne 16 : | Ligne 18 : | ||
|proprietaire=Propriétaire : communauté urbaine de Strasbourg | |proprietaire=Propriétaire : communauté urbaine de Strasbourg | ||
|source=https://www.navigart.fr/fnac-cp/artwork/140000000112327 | |source=https://www.navigart.fr/fnac-cp/artwork/140000000112327 | ||
+ | |image_galerie_autre=Efvr.jpg;Rgay.jpg;X4t9.jpg | ||
}} | }} |
Version actuelle en date du 29 avril 2021 à 08:36
Erreur lors de la récupération des données...