Territoires (Didier Mencoboni) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Import de CSV) |
(Import de CSV) |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|titre=Territoires | |titre=Territoires | ||
|inauguration=2011 | |inauguration=2011 | ||
− | |site_ville=Guéret | + | |site_ville=Guéret |
|site_region=Nouvelle-Aquitaine | |site_region=Nouvelle-Aquitaine | ||
|site_nom=Préfecture | |site_nom=Préfecture | ||
|site_coordonnees=46.1688867,1.8696339 | |site_coordonnees=46.1688867,1.8696339 | ||
|contexte_production=Commande du Cnap | |contexte_production=Commande du Cnap | ||
− | |nature= pérenne | + | |nature=pérenne |
|programme=Commande publique | |programme=Commande publique | ||
|source=Q107137234 | |source=Q107137234 | ||
+ | |mot_cle=L'art à ciel ouvert : la commande publique au pluriel 2007-1845 | ||
}} | }} |
Version actuelle en date du 18 octobre 2021 à 19:35
Œuvre
Titre | Territoires |
---|---|
Date | 2011 |
Nature | pérenne |
Programme | Commande publique |
Contexte de production Commande du Cnap | |
Mots clés | L'art à ciel ouvert : la commande publique au pluriel 2007-1845 |
Site
Lieu | Préfecture |
---|---|
Ville | Guéret |
Région | Nouvelle-Aquitaine |
Latitude/Longitude | 46° 10′ 08″ N 1° 52′ 11″ E |
Artiste
Sources :
Q107137234