Hommage à Jean Moulin (Stephan Balkenhol) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Import de CSV) |
|||
(4 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|image_principale=Stephan-Balkenhol-Hommage-a-Jean-Moulin.jpg | |image_principale=Stephan-Balkenhol-Hommage-a-Jean-Moulin.jpg | ||
|description=Bronze peint | |description=Bronze peint | ||
− | |inauguration= | + | |inauguration=2014 |
|programme= | |programme= | ||
|contexte_production=Commande de Metz et de la préfecture de la Moselle, avec le soutien du ministère de la Culture | |contexte_production=Commande de Metz et de la préfecture de la Moselle, avec le soutien du ministère de la Culture | ||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|site_region=Grand Est | |site_region=Grand Est | ||
|site_urls=https:// www.culture.gouv.fr | |site_urls=https:// www.culture.gouv.fr | ||
+ | |nature=pérenne | ||
+ | |mot_cle=Commande publique | ||
}} | }} |
Version actuelle en date du 19 octobre 2021 à 14:41
Œuvre
Titre | Hommage à Jean Moulin |
---|---|
Description Bronze peint | |
Date | 2014 |
Nature | pérenne |
Programme | |
Contexte de production Commande de Metz et de la préfecture de la Moselle, avec le soutien du ministère de la Culture | |
Mots clés | Commande publique |
Site
Ville | Metz |
---|---|
Région | Grand Est |
URLs | https:// www.culture.gouv.fr |
Latitude/Longitude | 49° 13′ 39″ N 5° 57′ 50″ E |