Sans titre (Nathalie Talec) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Import de CSV) |
|||
(3 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
+ | |wikidata=Sans titre (Nathalie Talec) | ||
|titre=Titre inconnu | |titre=Titre inconnu | ||
|site_coordonnees=48.844807, 2.406466 | |site_coordonnees=48.844807, 2.406466 | ||
|artiste=Nathalie Talec | |artiste=Nathalie Talec | ||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
+ | |image_principale=Image-manquante.jpg | ||
|description=Sculptures et gouttes d'eau tombant sur toute la hauteur du bâtiment | |description=Sculptures et gouttes d'eau tombant sur toute la hauteur du bâtiment | ||
|precision_type_art=Sculpture | |precision_type_art=Sculpture | ||
|inauguration=2012 | |inauguration=2012 | ||
|precision_date=2008 | |precision_date=2008 | ||
− | |programme= | + | |programme=1% artistique |
|contexte_production=commande | |contexte_production=commande | ||
|site_nom=Institut géographique national et de Météo France | |site_nom=Institut géographique national et de Météo France | ||
|site_details=Construction\nespaces retenus : façades nord et ouest (mise en lumiére souhaitée) et/ou plafond du hall d'accueil principal (oeuvre réversible) Répondre aux exigences de développement durable | |site_details=Construction\nespaces retenus : façades nord et ouest (mise en lumiére souhaitée) et/ou plafond du hall d'accueil principal (oeuvre réversible) Répondre aux exigences de développement durable | ||
|site_adresse=73 Avenue de Paris | |site_adresse=73 Avenue de Paris | ||
− | |site_ville=Saint | + | |site_ville=Saint-Mandé |
|site_pays=France | |site_pays=France | ||
|maitrise_oeuvre=CARDUCCI Laura | |maitrise_oeuvre=CARDUCCI Laura | ||
Ligne 19 : | Ligne 21 : | ||
|architecte=Laura CARDUCCI | |architecte=Laura CARDUCCI | ||
|source=DGCA | |source=DGCA | ||
+ | |image_galerie_autre=App-2021-08-31_21-23-13.jpg | ||
}} | }} |
Version actuelle en date du 28 octobre 2021 à 14:22
Œuvre
Titre | Titre inconnu |
---|---|
Description Sculptures et gouttes d'eau tombant sur toute la hauteur du bâtiment | |
Date | 2012 |
Précision sur les dates | 2008 |
Nature | pérenne |
Programme | 1% artistique |
Contexte de production commande | |
Précision sur le domaine | Sculpture |
Maîtrise d'œuvre | CARDUCCI Laura |
Maîtrise d'ouvrage | Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer (MEEDDAT) |
Architecte | Laura CARDUCCI |
Site
Lieu | Institut géographique national et de Météo France |
---|---|
Adresse | 73 Avenue de Paris |
Ville | Saint-Mandé |
Pays | France |
Détails sur le site Construction espaces retenus : façades nord et ouest (mise en lumiére souhaitée) et/ou plafond du hall d'accueil principal (oeuvre réversible) Répondre aux exigences de développement durable | |
Latitude/Longitude | 48° 50′ 41″ N 2° 24′ 23″ E |