SolarWind (Laurent Grasso) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Import de CSV) |
(Import de CSV) |
||
(5 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|site_coordonnees=48.824283379032, 2.3841625358909 | |site_coordonnees=48.824283379032, 2.3841625358909 | ||
|artiste=Laurent Grasso | |artiste=Laurent Grasso | ||
+ | |nature=pérenne | ||
|image_principale=Grasso-semapa.jpg | |image_principale=Grasso-semapa.jpg | ||
|description=Projection lumineuse sur deux silos de la cimenterie Calcia ; animation transcrivant l'activité solaire. | |description=Projection lumineuse sur deux silos de la cimenterie Calcia ; animation transcrivant l'activité solaire. | ||
|type_art=installation avec de la lumière | |type_art=installation avec de la lumière | ||
+ | |couleur=Q1088;Q428124 | ||
|hauteur=30 | |hauteur=30 | ||
|inauguration=2016 | |inauguration=2016 | ||
Ligne 16 : | Ligne 18 : | ||
|site_pays=France | |site_pays=France | ||
|site_pmr=je ne sais pas | |site_pmr=je ne sais pas | ||
− | |source=http://eva-albarran.com/production/solarwind-laurent-grasso-semapa-calcia, [https://www.wikidata.org/wiki/Q107137226 L'art à ciel ouvert : la commande publique au pluriel 2007-2019] | + | |site_urls=https://solarwind.fr/\nhttps://youtu.be/29NpGsAlkzk |
− | | | + | |source=https://solarwind.fr/, http://eva-albarran.com/production/solarwind-laurent-grasso-semapa-calcia,\n [https://www.wikidata.org/wiki/Q107137226 L'art à ciel ouvert : la commande publique au pluriel 2007-2019] |
+ | |mot_cle=Commande publique | ||
}} | }} |
Version actuelle en date du 19 octobre 2021 à 15:15
Œuvre
Titre | SolarWind |
---|---|
Description Projection lumineuse sur deux silos de la cimenterie Calcia ; animation transcrivant l'activité solaire. | |
Date | 2016 |
Nature | pérenne |
Contexte de production Commande de la mairie du 13e arrondissement, des Ciments Calcia et de la SEMAPA, réalisée en partenariat avec le CNES | |
Domaine | installation avec de la lumière |
Couleur | bleu, violet |
Hauteur (m) | 30 |
Mots clés | Commande publique |
Site
Lieu | Cimenterie Calcia |
---|---|
Code postal | 75013 |
Ville | 13e arrondissement de Paris |
Département | Paris |
Région | Île-de-France |
Pays | France |
PMR | je ne sais pas |
URLs | |
Latitude/Longitude | 48° 49′ 27″ N 2° 23′ 03″ E |