DGCA : Différence entre versions
De atlasmuseum
(18 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | <html><iframe width="100%" height="600px" frameborder="0" allowfullscreen src="//umap.openstreetmap.fr/fr/map/carte-generale-2012-2021_658329?scaleControl=false&miniMap=false&scrollWheelZoom=false&zoomControl=true&allowEdit=false&moreControl=true&searchControl= | + | |
+ | '''Œuvres issues de la commande publique''' | ||
+ | |||
+ | <html><iframe width="100%" height="600px" frameborder="0" allowfullscreen src="//umap.openstreetmap.fr/fr/map/carte-sans-nom_672049?scaleControl=false&miniMap=false&scrollWheelZoom=false&zoomControl=true&allowEdit=false&moreControl=true&searchControl=null&tilelayersControl=null&embedControl=null&datalayersControl=true&onLoadPanel=undefined&captionBar=false"></iframe><p><a href="//umap.openstreetmap.fr/fr/map/carte-sans-nom_672049">Voir en plein écran</a></p></html> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | '''Œuvres issues du programme ''1 immeuble, 1 œuvre''''' | ||
+ | <html><iframe width="100%" height="600px" frameborder="0" allowfullscreen src="//umap.openstreetmap.fr/fr/map/carte-sans-nom_673674?scaleControl=false&miniMap=false&scrollWheelZoom=false&zoomControl=true&allowEdit=false&moreControl=true&searchControl=null&tilelayersControl=null&embedControl=null&datalayersControl=true&onLoadPanel=undefined&captionBar=false"></iframe><p><a href="//umap.openstreetmap.fr/fr/map/carte-sans-nom_673674">Voir en plein écran</a></p></html> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | '''Œuvres issues du 1% artistique''' | ||
+ | |||
+ | <html><iframe width="100%" height="600px" frameborder="0" allowfullscreen src="//umap.openstreetmap.fr/fr/map/carte-sans-nom_677876?scaleControl=false&miniMap=false&scrollWheelZoom=false&zoomControl=true&allowEdit=false&moreControl=true&searchControl=null&tilelayersControl=null&embedControl=null&datalayersControl=true&onLoadPanel=undefined&captionBar=false"></iframe><p><a href="//umap.openstreetmap.fr/fr/map/carte-sans-nom_677876">Voir en plein écran</a></p></html> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | '''Œuvres issues du 1% artistique entre 2012 et 2021''' | ||
+ | |||
+ | <html><iframe width="100%" height="600px" frameborder="0" allowfullscreen src="//umap.openstreetmap.fr/fr/map/carte-generale-2012-2021_658329?scaleControl=false&miniMap=false&scrollWheelZoom=false&zoomControl=true&allowEdit=false&moreControl=true&searchControl=true&tilelayersControl=null&embedControl=null&datalayersControl=true&onLoadPanel=databrowser&captionBar=false"></iframe><p><a href="//umap.openstreetmap.fr/fr/map/carte-generale-2012-2021_658329">Voir en plein écran</a></p></html> | ||
+ | ---- |
Version actuelle en date du 9 novembre 2021 à 14:50
Œuvres issues de la commande publique
Œuvres issues du programme 1 immeuble, 1 œuvre
Œuvres issues du 1% artistique
Œuvres issues du 1% artistique entre 2012 et 2021