Partition (Simon Tissier) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Import de CSV) |
(Import de CSV) |
||
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
|precision_dimensions= | |precision_dimensions= | ||
|precision_type_art=Art urbain | |precision_type_art=Art urbain | ||
+ | |source=Ministère de la Culture – DGCA | ||
+ | |description=En combinant formes géométriques et couleurs vives, Potera peint l'intégralité de la façade. A la manière d'une partition musicale, il expérimente l'harmonie du rythme et le mouvement des couleurs. | ||
+ | |nature=Pérenne | ||
+ | |programme=1 immeuble, 1 œuvre | ||
+ | |architecte=Looking for Architecture - Trollat & Graber Architecture | ||
}} | }} |
Version actuelle en date du 13 mai 2024 à 14:30
Œuvre
Titre | Partition |
---|---|
Description En combinant formes géométriques et couleurs vives, Potera peint l'intégralité de la façade. A la manière d'une partition musicale, il expérimente l'harmonie du rythme et le mouvement des couleurs. | |
Date | 2022 |
Nature | Pérenne |
Programme | 1 immeuble, 1 œuvre |
Précision sur le domaine | Art urbain |
Précision sur les dimensions | |
Maîtrise d'ouvrage | BOUYGUES IMMOBILIER |
Architecte | Looking for Architecture - Trollat & Graber Architecture |
Site
Adresse | 18 rue Lortet, 125 av Jean Jaurès, 69007, Lyon 7e Arrondissement, France |
---|---|
Ville | Lyon 7e Arrondissement |
Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
Pays | France |
Latitude/Longitude | 45° 44′ 33″ N 4° 50′ 28″ E |
Artiste
Sources :
Ministère de la Culture – DGCA