Harmonies spatiales (Luigi Guardigli) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m |
({{Notice d'œuvre}}) |
||
(7 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
− | |||
|artiste=Luigi Guardigli | |artiste=Luigi Guardigli | ||
− | | | + | |image_principale=photo_0--2070762259.jpg |
+ | |titre=Harmonies spatiales | ||
+ | |site_coordonnees=48.84196669578, 2.3769991099834 | ||
+ | |inauguration=1988 | ||
+ | |nature=pérenne | ||
+ | |type_art=mosaïque | ||
+ | |couleur=bleu, noir, blanc, jaune | ||
+ | |hauteur=3 | ||
+ | |largeur=51 | ||
+ | |surface=150 | ||
+ | |conservation=bon état | ||
+ | |source=[http://www.economie.gouv.fr/harmonies-spatiales-luigi-guardigli Harmonies spatiales de Luigi Guardigli] (ministère de l'Économie et des Finances) | ||
+ | |site_nom=Ministère de l'Économie et des Finances | ||
+ | |site_details=Dalle. | ||
+ | |site_adresse=Allée de Bercy | ||
+ | |site_code_postal=75012 | ||
+ | |site_ville=12e arrondissement de Paris | ||
+ | |site_departement=Paris | ||
+ | |site_region=Île-de-France | ||
+ | |site_pays=France | ||
+ | |site_acces=Le site est protégé par une grille distante d'environ 5 m. L'œuvre reste cependant visible. | ||
+ | |site_pmr=site accessible aux personnes à mobilité réduite | ||
}} | }} |
Version actuelle en date du 5 décembre 2019 à 12:05
Œuvre
Titre | Harmonies spatiales |
---|---|
Date | 1988 |
Nature | pérenne |
État de conservation | bon état |
Domaine | mosaïque |
Couleur | bleu, noir, blanc, jaune |
Hauteur (m) | 3 |
Largeur (m) | 51 |
Surface (m²) | 150 |
Site
Lieu | Ministère de l'Économie et des Finances |
---|---|
Adresse | Allée de Bercy |
Code postal | 75012 |
Ville | 12e arrondissement de Paris |
Département | Paris |
Région | Île-de-France |
Pays | France |
Détails sur le site Dalle. | |
Accès Le site est protégé par une grille distante d'environ 5 m. L'œuvre reste cependant visible. | |
PMR | site accessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 48° 50′ 31″ N 2° 22′ 37″ E |