Le Bassin (Takis) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m |
({{Notice d'œuvre}}) |
||
(6 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
− | |||
|artiste=Takis | |artiste=Takis | ||
− | | | + | |image_principale=photo_0--966612479.jpg |
+ | |titre=Le Bassin | ||
+ | |site_coordonnees=48.888062246539, 2.2501775622368 | ||
+ | |description=49 tiges métalliques, d'une hauteur variant entre 3,5 et 9 m, aux extrémités munies de formes géométriques colorées et de feux clignotants, placées dans un bassin rectangulaire | ||
+ | |inauguration=1988 | ||
+ | |nature=pérenne | ||
+ | |type_art=installation avec de la lumière, sculpture | ||
+ | |couleur=rouge, bleu, vert, noir, jaune, marron | ||
+ | |materiaux=eau, métal | ||
+ | |hauteur=9 | ||
+ | |longueur=50 | ||
+ | |largeur=50 | ||
+ | |precision_dimensions=Bassin d'environ 50 m de côté ; tiges de 3,5 à 9 m de hauteur | ||
+ | |conservation=bon état | ||
+ | |site_nom=La Défense | ||
+ | |site_ville=Courbevoie, Puteaux | ||
+ | |site_departement=Hauts-de-Seine | ||
+ | |site_region=Île-de-France | ||
+ | |site_pays=France | ||
+ | |site_pmr=site accessible aux personnes à mobilité réduite | ||
}} | }} |
Version actuelle en date du 5 décembre 2019 à 12:15
Œuvre
Titre | Le Bassin |
---|---|
Description 49 tiges métalliques, d'une hauteur variant entre 3,5 et 9 m, aux extrémités munies de formes géométriques colorées et de feux clignotants, placées dans un bassin rectangulaire | |
Date | 1988 |
Nature | pérenne |
État de conservation | bon état |
Domaine | installation avec de la lumière, sculpture |
Couleur | rouge, bleu, vert, noir, jaune, marron |
Matériau | eau, métal |
Hauteur (m) | 9 |
Profondeur (m) | 50 |
Largeur (m) | 50 |
Précision sur les dimensions | Bassin d'environ 50 m de côté ; tiges de 3,5 à 9 m de hauteur |
Site
Lieu | La Défense |
---|---|
Ville | Courbevoie, Puteaux |
Département | Hauts-de-Seine |
Région | Île-de-France |
Pays | France |
PMR | site accessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 48° 53′ 17″ N 2° 15′ 01″ E |