Le Défenseur du temps (Jacques Monestier) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m |
|||
(10 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
|titre=Le Défenseur du temps | |titre=Le Défenseur du temps | ||
+ | |site_coordonnees=48.8623236, 2.3532136 | ||
|artiste=Jacques Monestier | |artiste=Jacques Monestier | ||
− | |||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
+ | |image_principale=photo_0-1644725237.jpg | ||
+ | |description=Déplacée à Lafayette Anticipation pour l'exposition de Cyprien Gaillard | ||
|inauguration=1979 | |inauguration=1979 | ||
− | |conservation= | + | |site_nom=Quartier de l'horloge |
+ | |site_details=décrochée, restaurée et exposée à Lafayette Anticipation (Paris) par Cyprien Gaillard | ||
+ | |site_adresse=8 rue Bernard-de-Clairvaux | ||
+ | |site_code_postal=75003 | ||
+ | |site_ville=3e arrondissement de Paris | ||
+ | |site_departement=Paris | ||
+ | |site_region=Île-de-France | ||
+ | |site_pays=France | ||
+ | |site_pmr=Q24192067 | ||
+ | |conservation=bon état | ||
+ | |autre_precision_etat_conservation=restaurée en 2022 dans le cadre de l'exposition de Cyprien Gaillard | ||
+ | |image_galerie_autre=Photo 0-411727993.jpg | ||
}} | }} |
Version actuelle en date du 7 novembre 2022 à 12:30
Œuvre
Titre | Le Défenseur du temps |
---|---|
Description Déplacée à Lafayette Anticipation pour l'exposition de Cyprien Gaillard | |
Date | 1979 |
Nature | pérenne |
État de conservation | bon état |
Autres précisions sur l'état de conservation | restaurée en 2022 dans le cadre de l'exposition de Cyprien Gaillard |
Site
Lieu | Quartier de l'horloge |
---|---|
Adresse | 8 rue Bernard-de-Clairvaux |
Code postal | 75003 |
Ville | 3e arrondissement de Paris |
Département | Paris |
Région | Île-de-France |
Pays | France |
Détails sur le site décrochée, restaurée et exposée à Lafayette Anticipation (Paris) par Cyprien Gaillard | |
PMR | accessible, sans aide, aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 48° 51′ 44″ N 2° 21′ 12″ E |