Lit-cage (Jacques Vieille) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (3 révisions importées) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | artiste="Jacques Vieille" | |
− | + | image_principale="3P05286.JPG" | |
− | + | titre="Lit-cage" | |
− | + | inauguration="1994" | |
− | + | site_coordonnees="46.9755202566518,-0.212315438536378" | |
− | + | description="A partir d'un matériel emprunté au monde agricole, des "nourisseurs sélectifs pour veaux", création de deux "lits-cages" , posés sur un caillebotis fait de traverses de béton dans lesquelles le visiteur peut pénétrer. symbolise la dépravation de la condition de l'homme emprisonné" | |
− | + | precision_date="Inauguration le 7 décembre 1994" | |
− | + | nature="pérenne" | |
− | + | programme="Commande publique" | |
− | + | contexte_production="En 1793, les Marseillais ayant combattu les rebelles vendéens dans la ville de Thouars, la Convention Nationale promit par décret un obélisque en l'honneur de tous les citoyens qui avaient péri dans cette ville pour la liberté. De cette promesse Thouars n'a gardé, deux siècles plus tard, que l'idée d'une commande, proposant à deux artistes d'investir un lieu de leur choix. Ange Leccia et Jacques Vieille ont choisis l'ancienne prison du XVIIe siècle, la Tour du Prince de Galles, pour témoigner de l'horreur de l'enfermement" | |
− | + | type_art="sculpture monumentale" | |
− | + | materiaux="béton" | |
− | + | precision_materiaux="Béton armé, 2 nourrisseurs pour veau en tôle galvanisée, 2 ampoules de 40 watts" | |
− | + | precision_dimensions="Nourrisseurs pour veaux : 140 × 170 × 140 cm chaque" | |
− | + | collaborateurs="Produit par Phibi Productions, théâtre de Thouars" | |
− | + | proprietaire="Ville de Thouars" | |
− | + | site_nom="Tour du prince de Galles" | |
− | + | site_ville="Thouars" | |
− | + | site_departement="Deux-Sèvres" | |
− | + | site_region="Poitou-Charentes" | |
− | + | site_pays="France" | |
− | + | /> | |
− | + | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | |
− | + | [[Auteur::Jacques Vieille]] | |
+ | [[Image principale::3P05286.JPG]] | ||
+ | [[Titre::Lit-cage]] | ||
+ | [[Date d'inauguration::1994]] | ||
+ | [[Coordonnées::46.9755202566518,-0.212315438536378]] | ||
+ | [[Nature::pérenne]] | ||
+ | [[Programme::Commande publique]] | ||
+ | [[Type d'art::sculpture monumentale]] | ||
+ | [[Matériaux::béton]] | ||
+ | [[Propriétaire::Ville de Thouars]] | ||
+ | [[Site::Tour du prince de Galles]] | ||
+ | [[Ville::Thouars]] | ||
+ | [[Région::Poitou-Charentes]] | ||
+ | [[Pays::France]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 17:24
Œuvre
Titre | Lit-cage |
---|---|
Description A partir d'un matériel emprunté au monde agricole, des "nourisseurs sélectifs pour veaux", création de deux "lits-cages" , posés sur un caillebotis fait de traverses de béton dans lesquelles le visiteur peut pénétrer. symbolise la dépravation de la condition de l'homme emprisonné | |
Date | 1994 |
Précision sur les dates | Inauguration le 7 décembre 1994 |
Nature | pérenne |
Programme | Commande publique |
Contexte de production En 1793, les Marseillais ayant combattu les rebelles vendéens dans la ville de Thouars, la Convention Nationale promit par décret un obélisque en l'honneur de tous les citoyens qui avaient péri dans cette ville pour la liberté. De cette promesse Thouars n'a gardé, deux siècles plus tard, que l'idée d'une commande, proposant à deux artistes d'investir un lieu de leur choix. Ange Leccia et Jacques Vieille ont choisis l'ancienne prison du XVIIe siècle, la Tour du Prince de Galles, pour témoigner de l'horreur de l'enfermement | |
Domaine | sculpture monumentale |
Matériau | béton |
Précision sur les matériaux | Béton armé, 2 nourrisseurs pour veau en tôle galvanisée, 2 ampoules de 40 watts |
Précision sur les dimensions | Nourrisseurs pour veaux : 140 × 170 × 140 cm chaque |
Mots clés | Commande publique |
Collaborateurs | Produit par Phibi Productions, théâtre de Thouars |
Propriétaire | Ville de Thouars |
Site
Lieu | Tour du prince de Galles |
---|---|
Ville | Thouars |
Département | Deux-Sèvres |
Région | Poitou-Charentes |
Pays | France |
Latitude/Longitude | 46° 58′ 32″ N 0° 12′ 44″ O |