Maladeta (Sébastien Vonier) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (3 révisions importées) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | titre="Maladeta" | |
− | + | site_coordonnees="44.1731, 0.6568" | |
− | + | artiste="Sébastien Vonier" | |
− | + | image_principale="Vonier 4.jpg" | |
− | Depuis le hall, le mur focalise l’attention avec ses prises de couleurs, ses cordes, et les sportifs qui l’utilisent. Dans sa fonctionnalité, il invite aussi bien les passants que les grimpeurs à l’exploration et à un point de vue différent sur l’architecture qui les entoure. Depuis le mur, c’est un panorama en soit qui se dévoile, foisonnant de détails riches en couleurs propices au jeu sur lesquels les usagers circulent sans avoir conscience de la totalité de l’espace qu’ils investissent. | + | description="Le massif de la Maladeta, situé en Espagne, est le plus haut des Pyrénées et c’est là que la Garonne prend sa source. Pour le centre omnisport de la Communauté d’Agen, Maladeta prend la forme d’une vaste peinture installée au sol dans le hall d’entrée. Son point de vue idéal se fait depuis le sommet du mur d’escalade. Ce tapis, inspiré d’une carte géologique des Pyrénées, trace un dessin complexe où cohabitent formes abstraites et signes, tentant d’informer sur la qualité d’un terrain et offrant ainsi un paysage schématique et mystérieux." |
− | + | depuis_le_hall,_le_mur_focalise_l’attention_avec_ses_prises_de_couleurs,_ses_cordes,_et_les_sportifs_qui_l’utilisent._dans_sa_fonctionnalite,_il_invite_aussi_bien_les_passants_que_les_grimpeurs_à_l’exploration_et_à_un_point_de_vue_different_sur_l’architecture_qui_les_entoure._depuis_le_mur,_c’est_un_panorama_en_soit_qui_se_devoile,_foisonnant_de_details_riches_en_couleurs_propices_au_jeu_sur_lesquels_les_usagers_circulent_sans_avoir_conscience_de_la_totalite_de_l’espace_qu’ils_investissent.="Depuis le hall, le mur focalise l’attention avec ses prises de couleurs, ses cordes, et les sportifs qui l’utilisent. Dans sa fonctionnalité, il invite aussi bien les passants que les grimpeurs à l’exploration et à un point de vue différent sur l’architecture qui les entoure. Depuis le mur, c’est un panorama en soit qui se dévoile, foisonnant de détails riches en couleurs propices au jeu sur lesquels les usagers circulent sans avoir conscience de la totalité de l’espace qu’ils investissent." | |
− | + | inauguration="2009" | |
− | + | nature="pérenne" | |
− | + | programme="1%" | |
− | + | periode_art="art contemporain" | |
− | + | type_art="peinture" | |
− | + | couleur="bleu, jaune, orange, rouge, vert" | |
− | + | materiaux="encre, tissu" | |
− | + | precision_materiaux="tapis de sol imprimé" | |
− | + | longueur="12" | |
− | + | largeur="8" | |
− | + | forme="carte, paysage" | |
− | + | mot_cle="du sol au plafond" | |
− | + | site_nom="Complexe omnisport Jacques Clouché" | |
− | + | site_ville="Boé" | |
− | + | site_departement="Lot-et-Garonne" | |
− | + | site_region="Aquitaine" | |
− | + | site_pays="France" | |
− | + | site_pmr="je ne sais pas" | |
− | + | maitrise_oeuvre="Architectes Pierre Ferret et Stéphane Brassié" | |
− | + | maitrise_ouvrage="Communauté d'agglomération d'Agen" | |
− | + | source="http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Le-un-pour-cent-artistique/Oeuvres-realisees-dans-le-cadre-du-1/Consulter-un-exemple-de-realisation/Aquitaine/Sebastien-Vonier-Maladeta" | |
+ | /> | ||
+ | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
+ | [[Titre::Maladeta]] | ||
+ | [[Coordonnées::44.1731, 0.6568]] | ||
+ | [[Auteur::Sébastien Vonier]] | ||
+ | [[Image principale::Vonier 4.jpg]] | ||
+ | [[Date d'inauguration::2009]] | ||
+ | [[Nature::pérenne]] | ||
+ | [[Programme::1%]] | ||
+ | [[Période_d'art::art contemporain]] | ||
+ | [[Type d'art::peinture]] | ||
+ | [[Couleur::bleu, jaune, orange, rouge, vert]] | ||
+ | [[Matériaux::encre, tissu]] | ||
+ | [[Longueur::12]] | ||
+ | [[Largeur::8]] | ||
+ | [[Forme::carte, paysage]] | ||
+ | [[Mot-clé::du sol au plafond]] | ||
+ | [[Site::Complexe omnisport Jacques Clouché]] | ||
+ | [[Ville::Boé]] | ||
+ | [[Région::Aquitaine]] | ||
+ | [[Pays::France]] | ||
+ | [[PMR::je ne sais pas]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 17:27
Œuvre
Titre | Maladeta |
---|---|
Description Le massif de la Maladeta, situé en Espagne, est le plus haut des Pyrénées et c’est là que la Garonne prend sa source. Pour le centre omnisport de la Communauté d’Agen, Maladeta prend la forme d’une vaste peinture installée au sol dans le hall d’entrée. Son point de vue idéal se fait depuis le sommet du mur d’escalade. Ce tapis, inspiré d’une carte géologique des Pyrénées, trace un dessin complexe où cohabitent formes abstraites et signes, tentant d’informer sur la qualité d’un terrain et offrant ainsi un paysage schématique et mystérieux. Depuis le hall, le mur focalise l’attention avec ses prises de couleurs, ses cordes, et les sportifs qui l’utilisent. Dans sa fonctionnalité, il invite aussi bien les passants que les grimpeurs à l’exploration et à un point de vue différent sur l’architecture qui les entoure. Depuis le mur, c’est un panorama en soit qui se dévoile, foisonnant de détails riches en couleurs propices au jeu sur lesquels les usagers circulent sans avoir conscience de la totalité de l’espace qu’ils investissent. | |
Date | 2009 |
Nature | pérenne |
Programme | 1% artistique |
Période | art contemporain |
Domaine | peinture |
Couleur | bleu, jaune, orange, rouge, vert |
Matériau | encre, tissu |
Précision sur les matériaux | tapis de sol imprimé |
Profondeur (m) | 12 |
Largeur (m) | 8 |
Sujet représenté | carte, paysage |
Mots clés | du sol au plafond |
Maîtrise d'œuvre | Architectes Pierre Ferret et Stéphane Brassié |
Maîtrise d'ouvrage | Communauté d'agglomération d'Agen |
Site
Lieu | Complexe omnisport Jacques Clouché |
---|---|
Ville | Boé |
Département | Lot-et-Garonne |
Région | Aquitaine |
Pays | France |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 44° 10′ 23″ N 0° 39′ 24″ E |