Monoforme 26 (Gottfried Honegger) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Page créée avec « {{Notice d'œuvre |artiste=Gottfried Honegger |titre=Monoforme 26 |programme=Commande publique |proprietaire=Ville de Grenoble |inauguration=1987 |contexte_productio... ») |
m |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
|artiste=Gottfried Honegger | |artiste=Gottfried Honegger | ||
+ | |image_principale=3P05102.jpg | ||
|titre=Monoforme 26 | |titre=Monoforme 26 | ||
− | |||
− | |||
|inauguration=1987 | |inauguration=1987 | ||
− | | | + | |Site coordonnees=45.1882, 5.7245 |
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
+ | |programme=Commande publique | ||
+ | |contexte_production=Réalisée dans le cadre de la célébration du Bicentenaire de la Révolution en Dauphiné | ||
|type_art=sculpture, sculpture monumentale | |type_art=sculpture, sculpture monumentale | ||
|materiaux=acier | |materiaux=acier | ||
|precision_materiaux=acier peint | |precision_materiaux=acier peint | ||
− | | | + | |proprietaire=Ville de Grenoble |
|source=Centre national des arts plastique (CNAP) | |source=Centre national des arts plastique (CNAP) | ||
− | + | |Site nom=Parc Albert-Michallon | |
− | |Site nom= | + | |
|Site ville=Grenoble | |Site ville=Grenoble | ||
− | |||
|Site departement=Isère | |Site departement=Isère | ||
+ | |Site region=Rhône-Alpes | ||
|Site pays=France | |Site pays=France | ||
− | | | + | |precision_sur_les_dimensions=500 x 500 x 250 cm |
}} | }} |
Version du 17 juin 2014 à 22:26
Œuvre
Titre | Monoforme 26 |
---|---|
Date | 1987 |
Nature | pérenne |
Programme | Commande publique |
Contexte de production Réalisée dans le cadre de la célébration du Bicentenaire de la Révolution en Dauphiné | |
Domaine | sculpture, sculpture monumentale |
Matériau | acier |
Précision sur les matériaux | acier peint |
Précision sur les dimensions | 500 x 500 x 250 cm |
Mots clés | Commande publique |
Propriétaire | Ville de Grenoble |
Site
Lieu | Parc Albert-Michallon |
---|---|
Ville | Grenoble |
Département | Isère |
Région | Rhône-Alpes |
Pays | France |
Latitude/Longitude | 45° 11′ 18″ N 5° 43′ 28″ E |
Artiste
Sources :
Centre national des arts plastiques (CNAP)