Na2c-Ar-Ne-Fe (Bernard Gerboud) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Import de CSV) |
|||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|inauguration=1998 | |inauguration=1998 | ||
|Site coordonnees=49.2583,4.0317 | |Site coordonnees=49.2583,4.0317 | ||
+ | |nature=pérenne | ||
}} | }} |
Version du 5 septembre 2015 à 13:52
Œuvre
Titre | Na2c-Ar-Ne-Fe |
---|---|
Sous-titre | (Architectonique et Parasélène) |
Date | 1998 |
Nature | pérenne |
Programme | 1% artistique |
Domaine | sculpture |
Couleur | blanc |
Matériau | néon |
Précision sur les matériaux | Acier, béton lisse, méthacrylate, peinture époxy bleue sombre, tubes luminescents rouges (néon), tubes luminescents bleus (argon et poudrage), tubes luminescents verts (argon, mercure et poudrage), tubes luminescents jaunes (argon, mercure et poudrage), tubes luminescents blancs.. |
Site
Lieu | Université de Reims Champagne-Ardenne |
---|---|
Ville | Reims |
Département | Marne |
Région | Champagne-Ardenne |
Pays | France |
Détails sur le site Centre de recherche en biotechnologie et physico-chimie | |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 49° 15′ 30″ N 4° 01′ 54″ E |