Na2c-Ar-Ne-Fe (Bernard Gerboud) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m |
|||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|Site coordonnees=49.2583, 4.0317 | |Site coordonnees=49.2583, 4.0317 | ||
|artiste=Bernard Gerboud | |artiste=Bernard Gerboud | ||
− | |image_principale= | + | |image_principale=36198.jpg |
+ | |sous_titre=(Architectonique et Parasélène) | ||
|inauguration=1998 | |inauguration=1998 | ||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
|type_art=sculpture | |type_art=sculpture | ||
+ | |couleur=blanc | ||
+ | |materiaux=néon | ||
+ | |precision_materiaux=Acier, béton lisse, méthacrylate, peinture époxy bleue sombre, tubes luminescents rouges (néon), tubes luminescents bleus (argon et poudrage), tubes luminescents verts (argon, mercure et poudrage), tubes luminescents jaunes (argon, mercure et poudrage), tubes luminescents blancs.. | ||
|Site nom=Université de Reims Champagne-Ardenne | |Site nom=Université de Reims Champagne-Ardenne | ||
|Site details=Centre de recherche en biotechnologie et physico-chimie | |Site details=Centre de recherche en biotechnologie et physico-chimie |
Version du 1 octobre 2015 à 13:02
Œuvre
Titre | Na2c-Ar-Ne-Fe |
---|---|
Sous-titre | (Architectonique et Parasélène) |
Date | 1998 |
Nature | pérenne |
Programme | 1% artistique |
Domaine | sculpture |
Couleur | blanc |
Matériau | néon |
Précision sur les matériaux | Acier, béton lisse, méthacrylate, peinture époxy bleue sombre, tubes luminescents rouges (néon), tubes luminescents bleus (argon et poudrage), tubes luminescents verts (argon, mercure et poudrage), tubes luminescents jaunes (argon, mercure et poudrage), tubes luminescents blancs.. |
Site
Lieu | Université de Reims Champagne-Ardenne |
---|---|
Ville | Reims |
Département | Marne |
Région | Champagne-Ardenne |
Pays | France |
Détails sur le site Centre de recherche en biotechnologie et physico-chimie | |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 49° 15′ 30″ N 4° 01′ 54″ E |