Oscillo-Crêtes (Yasuo Mizui) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Page créée avec « {{Notice d'œuvre |titre=Oscillo-Crêtes |Site coordonnees=45.7283935, 4.9247612000000345 |artiste=Yasuo Mizui, |nature=pérenne |image_principale=Oscillo- Crêtes.JPG |S... ») |
|||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
|image_principale=Oscillo- Crêtes.JPG | |image_principale=Oscillo- Crêtes.JPG | ||
+ | |inauguration=1981 | ||
+ | |Site nom=École de santé des armées de Lyon | ||
+ | |Site ville=Lyon | ||
+ | |Site departement=Rhône | ||
+ | |Site region= Auvergne-Rhône-Alpes | ||
|Site pays=France | |Site pays=France | ||
− | |||
}} | }} |
Version du 20 février 2016 à 16:57
Œuvre
Titre | Oscillo-Crêtes |
---|---|
Date | 1981 |
Nature | pérenne |
Site
Lieu | École de santé des armées de Lyon |
---|---|
Ville | Lyon |
Département | Rhône |
Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
Pays | France |
Latitude/Longitude | 45° 43′ 42″ N 4° 55′ 29″ E |