Pignon signal-azur (Pierre Buraglio) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Page créée avec « {{Notice d'œuvre |artiste=Pierre Buraglio |titre=Pignon signal-azur |programme=1% |inauguration=1990 |precision_date=1988-1990 |nature=pérenne |materiaux=émail ... ») |
m |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
|artiste=Pierre Buraglio | |artiste=Pierre Buraglio | ||
+ | |image_principale=N1_Buraglio-Pierre_1.jpg | ||
|titre=Pignon signal-azur | |titre=Pignon signal-azur | ||
− | |||
|inauguration=1990 | |inauguration=1990 | ||
+ | |Site coordonnees=48.8646, 2.3975 | ||
|precision_date=1988-1990 | |precision_date=1988-1990 | ||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
+ | |programme=1% | ||
|materiaux=émail | |materiaux=émail | ||
|precision_materiaux=revêtement mural en émaux d'albertini | |precision_materiaux=revêtement mural en émaux d'albertini | ||
|mot_cle=les murs ont la parole | |mot_cle=les murs ont la parole | ||
− | |||
|Site nom=Théâtre national de la Colline | |Site nom=Théâtre national de la Colline | ||
− | |Site | + | |Site code_postal=75020 |
− | |Site | + | |Site ville=Paris 20e |
|Site departement=Paris | |Site departement=Paris | ||
+ | |Site region=Île-de-France | ||
|Site pays=France | |Site pays=France | ||
− | |||
}} | }} |
Version du 17 juin 2014 à 15:39
Œuvre
Titre | Pignon signal-azur |
---|---|
Date | 1990 |
Précision sur les dates | 1988-1990 |
Nature | pérenne |
Programme | 1% artistique |
Couleur | bleu |
Matériau | émail |
Précision sur les matériaux | revêtement mural en émaux d'albertini |
Mots clés | les murs ont la parole |
Site
Lieu | Théâtre national de la Colline |
---|---|
Code postal | 75020 |
Ville | 20e arrondissement de Paris |
Département | Paris |
Région | Île-de-France |
Pays | France |
Latitude/Longitude | 48° 51′ 53″ N 2° 23′ 51″ E |