Promenade (Benoit Tremsal) : Différence entre versions
De atlasmuseum
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|image_principale=Augsburg Promenade 2.jpg | |image_principale=Augsburg Promenade 2.jpg | ||
|description=Sculpture en 3 Parties | |description=Sculpture en 3 Parties | ||
+ | |||
|inauguration=2011 | |inauguration=2011 | ||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
Ligne 11 : | Ligne 12 : | ||
|type_art=sculpture, sculpture monumentale | |type_art=sculpture, sculpture monumentale | ||
|materiaux=béton | |materiaux=béton | ||
− | |hauteur= | + | |precision_materiaux=béton coloré |
− | |longueur= | + | |hauteur=1,10 |
− | |largeur= | + | |longueur=45 |
+ | |largeur=0,9 | ||
+ | |precision_dimensions=en tout 45 mètres | ||
|Site nom=Université Augsbourg | |Site nom=Université Augsbourg | ||
− | |Site details= | + | |Site details=Institut pour les Arts Plastiques et la Musique de l'université d'Augsburg |
|Site adresse=Universität Strasse | |Site adresse=Universität Strasse | ||
|Site ville=Augsbourg | |Site ville=Augsbourg | ||
Ligne 21 : | Ligne 24 : | ||
|Site region=Bavière | |Site region=Bavière | ||
|Site pays=Allemagne | |Site pays=Allemagne | ||
+ | |Site acces=entre Institut pour les Arts plastiques et Musique et l'étang du parc de l'université | ||
|Site pmr=site accessible aux personnes à mobilité réduite | |Site pmr=site accessible aux personnes à mobilité réduite | ||
|commanditaires=Staatliches Bauamt Augsburg | |commanditaires=Staatliches Bauamt Augsburg |
Version du 6 mars 2015 à 14:14
Œuvre
Titre | Promenade |
---|---|
Description Sculpture en 3 Parties | |
Date | 2011 |
Nature | pérenne |
Programme | Commande publique Kunst am Bau |
État de conservation | bon état |
Période | art contemporain |
Domaine | sculpture, sculpture monumentale |
Matériau | béton |
Précision sur les matériaux | béton coloré |
Hauteur (m) | 1,10 |
Profondeur (m) | 45 |
Largeur (m) | 0,9 |
Précision sur les dimensions | en tout 45 mètres |
Commanditaire | Staatliches Bauamt Augsburg |
Site
Lieu | Université Augsbourg |
---|---|
Adresse | Universität Strasse |
Ville | Augsbourg |
Département | Augsbourg |
Région | Bavière |
Pays | Allemagne |
Détails sur le site Institut pour les Arts Plastiques et la Musique de l'université d'Augsburg | |
Accès entre Institut pour les Arts plastiques et Musique et l'étang du parc de l'université | |
PMR | site accessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 48° 20′ 08″ N 10° 53′ 43″ E |
Artiste
Sources :
Artiste