Le Récit perpétuel (Melik Ohanian) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (François a déplacé la page Le récit perpétuel (Melik Ohanian) vers Le Récit perpétuel (Melik Ohanian)) |
m |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
|artiste=Melik Ohanian | |artiste=Melik Ohanian | ||
+ | |image_principale=3P05574.jpg | ||
|titre=Le Récit perpétuel | |titre=Le Récit perpétuel | ||
+ | |inauguration=2007 | ||
+ | |Site coordonnees=44.8007, -0.5955 | ||
|description=L'oeuvre est composée d'un ensemble de 9 plots de différents diamètres et de petites surfaces réfléchissantes incrustées dans le sol. | |description=L'oeuvre est composée d'un ensemble de 9 plots de différents diamètres et de petites surfaces réfléchissantes incrustées dans le sol. | ||
- 8 plots recouverts en surface d'un miroir teinté invitent le passant à s'asseoir. | - 8 plots recouverts en surface d'un miroir teinté invitent le passant à s'asseoir. | ||
- Le plot central est considéré comme un espace contemplatif. Il est constitué d'un dispositif d'affichage lumineux animé de manière circulaire permettant d'afficher des mots programmés en perpétuelle gravitation, tels que "voie lactée", "planète", "galaxies". | - Le plot central est considéré comme un espace contemplatif. Il est constitué d'un dispositif d'affichage lumineux animé de manière circulaire permettant d'afficher des mots programmés en perpétuelle gravitation, tels que "voie lactée", "planète", "galaxies". | ||
L'oeuvre, qui s'apparente à un mobilier urbain, prend la forme d'une constellation et symbolise la composition de notre système solaire avec le soleil en son centre. | L'oeuvre, qui s'apparente à un mobilier urbain, prend la forme d'une constellation et symbolise la composition de notre système solaire avec le soleil en son centre. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
+ | |programme=Commande publique | ||
|type_art=sculpture, sculpture monumentale | |type_art=sculpture, sculpture monumentale | ||
|materiaux=béton, miroir, verre | |materiaux=béton, miroir, verre | ||
|precision_materiaux=béton, miroir teinté, verre, revêtement en gomme grise, ordinateur | |precision_materiaux=béton, miroir teinté, verre, revêtement en gomme grise, ordinateur | ||
+ | |proprietaire=Communauté urbaine de Bordeaux | ||
|source=Centre national des arts plastique (CNAP) | |source=Centre national des arts plastique (CNAP) | ||
− | + | |Site nom=Tramway de Bordeaux | |
− | |Site nom=Tramway de | + | |Site details=Ligne B du tramway, entre le parc Peixotto et le château Margaux, cours de la Libération |
− | |Site details= | + | |
|Site ville=Talence | |Site ville=Talence | ||
− | |||
|Site departement=Gironde | |Site departement=Gironde | ||
+ | |Site region=Aquitaine | ||
|Site pays=France | |Site pays=France | ||
− | |||
|clé de tri=Recit Perpetuel | |clé de tri=Recit Perpetuel | ||
}} | }} |
Version du 17 juin 2014 à 19:56
Erreur lors de la récupération des données...