Red, Yellow and Blue (Bill Culbert) : Différence entre versions
De atlasmuseum
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|artiste=Bill Culbert | |artiste=Bill Culbert | ||
|image_principale=2000.10.1 Bill Culbert face cliché Denis Vidalie.jpg | |image_principale=2000.10.1 Bill Culbert face cliché Denis Vidalie.jpg | ||
− | |titre= | + | |titre=Red, Yellow and Blue |
|Site coordonnees=45.8933859, 6.1352958 | |Site coordonnees=45.8933859, 6.1352958 | ||
+ | |description=L'oeuvre lumineuse est composée d'un cône jaune en néon sur structure métallique suspendu dans le vide, d'un trapèze bleu (caisson lumineux), de deux écritures rouges néons (reprenant l'écriture de l'artiste) et d'une structure métallique noire (figurant l'ombre portée du cône jaune). | ||
+ | |precision_date=dates d'intervention du restaurateur | ||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
+ | |programme=commande publique, collection Musée de France | ||
+ | |numero_inventaire=2000.10.1 | ||
+ | |contexte_production=Production entre 1995 et 2000 suite à l'exposition de l'artiste au Musée-château | ||
|periode_art=art contemporain | |periode_art=art contemporain | ||
− | |type_art=installation avec de la lumière | + | |mouvement_artistes=postmodernisme |
− | |couleur=rouge, bleu, jaune | + | |type_art=installation avec de la lumière, signalétique |
− | |materiaux=néon | + | |couleur=rouge, bleu, noir, jaune |
+ | |materiaux=acier, néon, plastique, verre | ||
+ | |precision_materiaux=Assemblage | ||
+ | |precision_dimensions=Façade nord et est du bâtiment. Oeuvre monumentale | ||
+ | |forme=figures géométriques | ||
|source=http://musees.agglo-annecy.fr/Musee-Chateau/Le-Musee-Chateau | |source=http://musees.agglo-annecy.fr/Musee-Chateau/Le-Musee-Chateau | ||
− | |Site nom=École Supérieure d'Art de l'Agglomération d'Annecy | + | |Site nom=École Supérieure d'Art de l'Agglomération d'Annecy |
|Site adresse=52 Bis, Rue des Marquisats | |Site adresse=52 Bis, Rue des Marquisats | ||
|Site code_postal=74000 | |Site code_postal=74000 |
Version du 10 septembre 2014 à 09:00
Œuvre
Titre | Red, Yellow and Blue |
---|---|
Sous-titre | Red, yellow and blue |
Description L'oeuvre lumineuse est composée d'un cône jaune en néon sur structure métallique suspendu dans le vide, d'un trapèze bleu (caisson lumineux), de deux écritures rouges néons (reprenant l'écriture de l'artiste) et d'une structure métallique noire (figurant l'ombre portée du cône jaune). | |
Date | 2000 |
Date de restauration | 2013/04/01 |
Précision sur les dates | dates d'intervention du restaurateur (fin:2013/06/26) |
Nature | pérenne |
Programme | commande publique, collection Musée de France |
Numéro d'inventaire | 2000.10.1 |
Contexte de production Production entre 1995 et 2000 suite à l'exposition de l'artiste au Musée-château | |
État de conservation | bon état |
Autres précisions sur l'état de conservation | Très bon état suite à sa restauration en 2013 (changement des néons, pose de capot et problème électrique) |
Période | art contemporain |
Mouvement | postmodernisme |
Domaine | installation avec de la lumière, signalétique |
Couleur | bleu, jaune, noir, rouge |
Matériau | acier, néon, plastique, verre |
Précision sur les matériaux | Assemblage |
Précision sur les dimensions | Façade nord et est du bâtiment. Oeuvre monumentale |
Sujet représenté | figures géométriques |
Propriétaire | Musées de l'agglomération d'Annecy |
Site
Lieu | École Supérieure d'Art de l'Agglomération d'Annecy |
---|---|
Adresse | 52 Bis, Rue des Marquisats |
Code postal | 74000 |
Ville | Annecy |
Département | Haute-Savoie (74) |
Région | Rhône-alpes |
Pays | France |
Détails sur le site Bâtiment d'André Wogenscky datant de 1967 et abritant l'école supérieure d'art d'Annecy | |
Accès par la route, piste cyclable le long du lac et aménagement piétonnier. Possibilité de parking devant et derrière l'école d'art. | |
Visibilité L'oeuvre est visible depuis l'entrée de l'école d'art (elle est suspendue au dessus de l'ouverture) ou le long des bords du lac d'Annecy (promenade d'Albigny) au moment du crépuscule (très beaux contrastes de lumière) | |
PMR | site accessible aux personnes à mobilité réduite |
URLs | |
Latitude/Longitude | 45° 53′ 36″ N 6° 08′ 07″ E |