Renzo Piano et Richard Rogers (Xavier Veilhan) : Différence entre versions
De atlasmuseum
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
|titre=Renzo Piano | |titre=Renzo Piano | ||
− | |Site coordonnees=48. | + | |Site coordonnees=48.86005746397345, 2.350664249653164 |
|artiste=Xavier Veilhan | |artiste=Xavier Veilhan | ||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|materiaux=acier, peinture | |materiaux=acier, peinture | ||
|notice augmentée="Le Centre Pompidou a inauguré un nouveau type de musée au travers d’un bâtiment magistral. J’en ai célébré les auteurs dans l’Allée des Architectes lors de mon exposition au Château de Versailles, mais Renzo Piano et Richard Rogers se devaient d’être aussi présents devant leur réalisation la plus emblématique" explique Xavier Veilhan. | |notice augmentée="Le Centre Pompidou a inauguré un nouveau type de musée au travers d’un bâtiment magistral. J’en ai célébré les auteurs dans l’Allée des Architectes lors de mon exposition au Château de Versailles, mais Renzo Piano et Richard Rogers se devaient d’être aussi présents devant leur réalisation la plus emblématique" explique Xavier Veilhan. | ||
− | |||
|inauguration=2013 | |inauguration=2013 | ||
+ | |Site nom=place Edmond Michelet | ||
+ | |Site ville=Paris | ||
+ | |Site departement=Paris | ||
+ | |Site region=Île-de-France | ||
|Site pays=France | |Site pays=France | ||
|Site pmr=je ne sais pas | |Site pmr=je ne sais pas | ||
|source=https://www.sortiraparis.com/actualites/a-paris/articles/153429-xavier-veilhan-installe-une-sculpture-a-deux-pas-du-centre-pompidou#74duzFPikAiQZ6bd.99 | |source=https://www.sortiraparis.com/actualites/a-paris/articles/153429-xavier-veilhan-installe-une-sculpture-a-deux-pas-du-centre-pompidou#74duzFPikAiQZ6bd.99 | ||
}} | }} |
Version du 19 février 2018 à 11:37
Erreur lors de la récupération des données...