Rythmes d'eau (Jacques Despierre) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Import de CSV) |
(Import de CSV) |
||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|Site coordonnees=48.8566,2.3522 | |Site coordonnees=48.8566,2.3522 | ||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
+ | |image_principale=Image-manquante.jpg | ||
}} | }} |
Version du 9 septembre 2015 à 13:48
Œuvre
Titre | Rythmes d'eau |
---|---|
Date | 1961 |
Nature | pérenne |
Programme | 1% artistique |
Domaine | peinture |
Matériau | peinture, toile |
Précision sur les matériaux | Huile sur toile marouflée |
Hauteur (m) | 5,26 |
Largeur (m) | 2,74 |
Site
Lieu | Université Pierre-et-Marie-Curie |
---|---|
Ville | 5e arrondissement de Paris |
Département | Paris |
Région | Île-de-France |
Pays | France |
Détails sur le site Campus de Jussieu, barre de Cassan, hall d'accès de l'amphithéâtre F | |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 48° 51′ 24″ N 2° 21′ 08″ E |