Sans titre (Claude Courtecuisse) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Page créée avec « {{Notice d'œuvre |artiste=Claude Courtecuisse |titre=Sans titre |description=200 tiges flexibles, réparties en quatre ensembles plus ou moins denses, se terminent par... ») |
m |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
|artiste=Claude Courtecuisse | |artiste=Claude Courtecuisse | ||
+ | |image_principale=3P05072.jpg | ||
|titre=Sans titre | |titre=Sans titre | ||
+ | |inauguration=1987 | ||
+ | |Site coordonnees=49.2033,-0.3309 | ||
|description=200 tiges flexibles, réparties en quatre ensembles plus ou moins denses, se terminent par des miroirs mobiles qui réagissent à chaque souffle de vent. Elles marquent la transition entre l'espace construit du lycée hôtelier et l'espace ouvert du paysage. | |description=200 tiges flexibles, réparties en quatre ensembles plus ou moins denses, se terminent par des miroirs mobiles qui réagissent à chaque souffle de vent. Elles marquent la transition entre l'espace construit du lycée hôtelier et l'espace ouvert du paysage. | ||
+ | |nature=pérenne | ||
|programme=Commande publique | |programme=Commande publique | ||
− | |||
− | |||
|contexte_production=Réalisée dans le cadre de la construction du lycée professionnel d'Hôtellerie par l'équipe d'architecture "14-27" composée de Dan et Mihai Munteanu, Téodor Georgesco, Odile P. Hamburger, Christian Tanasesco et Stephan Perianu | |contexte_production=Réalisée dans le cadre de la construction du lycée professionnel d'Hôtellerie par l'équipe d'architecture "14-27" composée de Dan et Mihai Munteanu, Téodor Georgesco, Odile P. Hamburger, Christian Tanasesco et Stephan Perianu | ||
− | |||
|type_art=sculpture, sculpture monumentale | |type_art=sculpture, sculpture monumentale | ||
− | |materiaux=fibre de verre, miroir | + | |materiaux=acier, fibre de verre, miroir, peinture |
|precision_materiaux=flexible en fibre de verre et carbone, miroir, socle en tube d'acier galvanisé et peint | |precision_materiaux=flexible en fibre de verre et carbone, miroir, socle en tube d'acier galvanisé et peint | ||
− | | | + | |proprietaire=Ville d'Hérouville-Saint-Clair |
|source=Centre national des arts plastique (CNAP) | |source=Centre national des arts plastique (CNAP) | ||
− | + | |Site nom=Lycée hôtelier Rabelais | |
− | |Site nom=Lycée | + | |Site details=esplanade |
− | |Site details=esplanade | + | |
|Site ville=Hérouville-Saint-Clair | |Site ville=Hérouville-Saint-Clair | ||
− | |||
|Site departement=Calvados | |Site departement=Calvados | ||
+ | |Site region=Basse-Normandie | ||
|Site pays=France | |Site pays=France | ||
− | |Site | + | |Site pmr=site non accessible aux personnes à mobilité réduite |
+ | |precision_sur_les_dimensions=haut : de 900 à 1100 m chaque | ||
}} | }} |
Version du 6 juillet 2014 à 00:29
Œuvre
Titre | Sans titre |
---|---|
Description 200 tiges flexibles, réparties en quatre ensembles plus ou moins denses, se terminent par des miroirs mobiles qui réagissent à chaque souffle de vent. Elles marquent la transition entre l'espace construit du lycée hôtelier et l'espace ouvert du paysage. | |
Date | 1987 |
Nature | pérenne |
Programme | Commande publique |
Contexte de production Réalisée dans le cadre de la construction du lycée professionnel d'Hôtellerie par l'équipe d'architecture "14-27" composée de Dan et Mihai Munteanu, Téodor Georgesco, Odile P. Hamburger, Christian Tanasesco et Stephan Perianu | |
Domaine | sculpture, sculpture monumentale |
Matériau | acier, fibre de verre, miroir, peinture |
Précision sur les matériaux | flexible en fibre de verre et carbone, miroir, socle en tube d'acier galvanisé et peint |
Précision sur les dimensions | haut : de 900 à 1100 m chaque |
Mots clés | Commande publique |
Propriétaire | Ville d'Hérouville-Saint-Clair |
Site
Lieu | Lycée hôtelier Rabelais |
---|---|
Ville | Hérouville-Saint-Clair |
Département | Calvados |
Région | Basse-Normandie |
Pays | France |
Détails sur le site esplanade | |
PMR | site accessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 49° 12′ 12″ N 0° 19′ 51″ O |
Artiste
Sources :
Centre national des arts plastiques (CNAP)