Nul caillou n'est un faux (Beat Lippert) : Différence entre versions
De atlasmuseum
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|materiaux=pierre | |materiaux=pierre | ||
|precision_materiaux=pierre calcaire de Senonville | |precision_materiaux=pierre calcaire de Senonville | ||
+ | |hauteur=2 | ||
+ | |longueur=2 | ||
+ | |largeur=2 | ||
|inauguration=2018 | |inauguration=2018 | ||
|numero_inventaire=218 | |numero_inventaire=218 |
Version du 7 septembre 2018 à 14:53
Œuvre
Titre | Nul caillou n'est un faux |
---|---|
Description Béat Lippert assemble trois blocs d’aspect brut bien que taillés pour coïncider parfaitement, évoquant un dolmen. Il s’approprie la pierre de Senonville en dressant une sculpture mégalithique de plus de 7 tonnes au cœur de la forêt de Marcaulieu. Ce geste architectural qui fait référence à une pratique culturelle et rituelle ancestrale est porteur de valeurs symboliques. Ancré dans un lieu, cet acte artistique primitif –dresser des pierres-, produit du sens, né d’abord de l’énergie collective de ceux qui ont participé à sa réalisation. Cet imposant « caillou » suscitera au fil du temps un récit mêlé de réalité et de fiction qui inventera et alimentera sa propre légende. | |
Date | 2018 |
Nature | pérenne |
Numéro d'inventaire | 218 |
État de conservation | bon état |
Période | art contemporain |
Domaine | aménagement paysager |
Matériau | pierre |
Précision sur les matériaux | pierre calcaire de Senonville |
Hauteur (m) | 2 |
Largeur (m) | 2 |
Commanditaire | Association Vent des Forêts |
Commissaire | Pascal Yonet |
Partenaires publics | Ministère de la Culture – DRAC Grand Est, Conseil régional Grand Est, Conseil départemental de la Meuse, Communauté de Communes de l’Aire à l’Argonne |
Partenaires privés | Tera Sarl (Nicey sur-Aire, 55), ITP Senonville (55) |
Collaborateurs | Bénévoles de Vent des Forêts |
Propriétaire | Vent des Forêts |
Site
Lieu | Forêt domaniale de Marcaulieu |
---|---|
Code postal | 55260 |
Ville | Lahaymeix |
Département | Meuse |
Région | Grand Est |
Pays | France |
PMR | inaccessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 48° 56′ 14″ N 5° 26′ 24″ E |