Sans titre (Raoul Ubac) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (3 révisions importées) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | artiste="Raoul Ubac" | |
− | + | image_principale="3P05013.jpg" | |
− | + | titre="Sans titre" | |
− | + | inauguration="1983" | |
− | + | site_coordonnees="46.9872, 3.1575" | |
− | + | description="3 vitraux : baies 27, 28, 29 et un oculus pour le choeur roman" | |
− | + | nature="pérenne" | |
− | + | programme="Commande publique" | |
− | + | type_art="vitrail" | |
− | + | materiaux="plomb, verre" | |
− | + | precision_materiaux="verre coloré et plomb" | |
− | + | source="Centre national des arts plastiques (CNAP)" | |
− | + | site_nom="Cathédrale Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte" | |
− | + | site_details="chœur roman" | |
− | + | site_ville="Nevers" | |
− | + | site_departement="Nièvre" | |
− | + | site_region="Bourgogne" | |
− | + | site_pays="France" | |
+ | /> | ||
+ | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
+ | [[Auteur::Raoul Ubac]] | ||
+ | [[Image principale::3P05013.jpg]] | ||
+ | [[Titre::Sans titre]] | ||
+ | [[Date d'inauguration::1983]] | ||
+ | [[Coordonnées::46.9872, 3.1575]] | ||
+ | [[Nature::pérenne]] | ||
+ | [[Programme::Commande publique]] | ||
+ | [[Type d'art::vitrail]] | ||
+ | [[Matériaux::plomb, verre]] | ||
+ | [[Site::Cathédrale Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte]] | ||
+ | [[Ville::Nevers]] | ||
+ | [[Région::Bourgogne]] | ||
+ | [[Pays::France]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 18:41
Œuvre
Titre | Sans titre |
---|---|
Description 3 vitraux : baies 27, 28, 29 et un oculus pour le choeur roman | |
Date | 1983 |
Nature | pérenne |
Programme | Commande publique |
Domaine | vitrail |
Matériau | plomb, verre |
Précision sur les matériaux | verre coloré et plomb |
Mots clés | Commande publique |
Site
Lieu | Cathédrale Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte |
---|---|
Ville | Nevers |
Département | Nièvre |
Région | Bourgogne |
Pays | France |
Détails sur le site chœur roman | |
Latitude/Longitude | 46° 59′ 14″ N 3° 09′ 27″ E |
Artiste
Sources :
Centre national des arts plastiques (CNAP)