Sans titre (Thu Van Tran) : Différence entre versions
De atlasmuseum
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
|titre=sans titre | |titre=sans titre | ||
− | |Site coordonnees=48. | + | |Site coordonnees=48.7829578, 2.6089951 |
|artiste=Thu Van Tran | |artiste=Thu Van Tran | ||
+ | |nature=pérenne | ||
|image_principale=Thu Van Tran.jpg | |image_principale=Thu Van Tran.jpg | ||
|description=L'œuvre consiste en la réalisation et l'installation d'une douzaine d'écritures lumineuses, en néon, parsemées dans l'ensemble du bâti du collège, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ces écritures de lumière reproduisent des phrases consignées par Marguerite Duras en Mai 68. Il s'agit de ''mots d'ordre'' écrits, tagués, exprimés sur les murs, dans la rue, les universités, qui ont attiré l'attention de l'auteure au point qu'elle en recopia le contenu. | |description=L'œuvre consiste en la réalisation et l'installation d'une douzaine d'écritures lumineuses, en néon, parsemées dans l'ensemble du bâti du collège, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ces écritures de lumière reproduisent des phrases consignées par Marguerite Duras en Mai 68. Il s'agit de ''mots d'ordre'' écrits, tagués, exprimés sur les murs, dans la rue, les universités, qui ont attiré l'attention de l'auteure au point qu'elle en recopia le contenu. | ||
Afin d'associer ces phrases au projet d'enseigner les langues vivantes au collège que sont le portugais (du Brésil), le chinois, l'arabe et l'anglais, l'artiste retranscrit un ensemble de deux ou trois citations par langue ainsi qu'en français. Le projet artistique tente ainsi une composition sémantique déployée autour de traduction, retranscription de mots d'une langue à une autre. | Afin d'associer ces phrases au projet d'enseigner les langues vivantes au collège que sont le portugais (du Brésil), le chinois, l'arabe et l'anglais, l'artiste retranscrit un ensemble de deux ou trois citations par langue ainsi qu'en français. Le projet artistique tente ainsi une composition sémantique déployée autour de traduction, retranscription de mots d'une langue à une autre. | ||
+ | |couleur=bleu | ||
+ | |materiaux=néon | ||
+ | |precision_materiaux=néons | ||
+ | |mot_cle=mots d'ordre | ||
|inauguration=2015 | |inauguration=2015 | ||
|precision_date=Commande publique en 2015 | |precision_date=Commande publique en 2015 | ||
− | |||
|numero_inventaire=APE2015.008.01 | |numero_inventaire=APE2015.008.01 | ||
|contexte_production=Commande publique, 1% | |contexte_production=Commande publique, 1% | ||
− | |||
|Site nom=Collège International | |Site nom=Collège International | ||
|Site ville=Noisy-le-Grand | |Site ville=Noisy-le-Grand |
Version du 2 décembre 2015 à 15:14
Œuvre
Titre | sans titre |
---|---|
Description L'œuvre consiste en la réalisation et l'installation d'une douzaine d'écritures lumineuses, en néon, parsemées dans l'ensemble du bâti du collège, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ces écritures de lumière reproduisent des phrases consignées par Marguerite Duras en Mai 68. Il s'agit de ''mots d'ordre'' écrits, tagués, exprimés sur les murs, dans la rue, les universités, qui ont attiré l'attention de l'auteure au point qu'elle en recopia le contenu. Afin d'associer ces phrases au projet d'enseigner les langues vivantes au collège que sont le portugais (du Brésil), le chinois, l'arabe et l'anglais, l'artiste retranscrit un ensemble de deux ou trois citations par langue ainsi qu'en français. Le projet artistique tente ainsi une composition sémantique déployée autour de traduction, retranscription de mots d'une langue à une autre. | |
Date | 2015 |
Précision sur les dates | Commande publique en 2015 |
Nature | pérenne |
Numéro d'inventaire | APE2015.008.01 |
Contexte de production Commande publique, 1% | |
Couleur | bleu |
Matériau | néon |
Précision sur les matériaux | néons |
Mots clés | mots d'ordre |
Maîtrise d'ouvrage | Conseil général de la Seine-Saint-Denis Bobigny (France), Eiffage construction métallique Neuilly-sur-Marne (France) |
Site
Lieu | Collège International |
---|---|
Ville | Noisy-le-Grand |
Département | Seine-Saint-Denis |
Région | Île-de-France |
Pays | France |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 48° 46′ 59″ N 2° 36′ 32″ E |
Artiste
Sources :
[artsvisuels.seine-saint-denis.fr Mission arts visuels, Service de la Culture, DCPSL, Département de la Seine-Saint-Denis]