Scénario Parmelan (Didier Courbot) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m |
|||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|image_principale=3P05487.jpg | |image_principale=3P05487.jpg | ||
|titre=Scénario Parmelan | |titre=Scénario Parmelan | ||
− | + | |Site coordonnees=45.909165669743366, 6.138736367356614 | |
− | |Site coordonnees=45. | + | |
|description=Traitement et aménagement d'une place publique | |description=Traitement et aménagement d'une place publique | ||
+ | |inauguration=2004 | ||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
|programme=Commande publique | |programme=Commande publique | ||
+ | |periode_art=art contemporain | ||
|type_art=sculpture, sculpture monumentale | |type_art=sculpture, sculpture monumentale | ||
− | |materiaux=acier | + | |materiaux=acier, béton, bois, lumière, végétaux |
|precision_materiaux=béton, revêtement pelliculaire, bois, acier inoxydable, mât d'éclairage avec 5 projecteurs, 9 lettres et 28 étoiles en acier corten, pare-ballons en acier galvanisé, plantations (13 prunus accolade, 4 robinia pseudoaccacia | |precision_materiaux=béton, revêtement pelliculaire, bois, acier inoxydable, mât d'éclairage avec 5 projecteurs, 9 lettres et 28 étoiles en acier corten, pare-ballons en acier galvanisé, plantations (13 prunus accolade, 4 robinia pseudoaccacia | ||
+ | |conservation=état critique | ||
|proprietaire=Ville d'Annecy | |proprietaire=Ville d'Annecy | ||
|source=Centre national des arts plastique (CNAP) | |source=Centre national des arts plastique (CNAP) | ||
|Site nom=Quartier du Parmelan | |Site nom=Quartier du Parmelan | ||
|Site details=Place | |Site details=Place | ||
+ | |Site adresse=13 allée Salomon | ||
+ | |Site code_postal=74000 | ||
|Site ville=Annecy | |Site ville=Annecy | ||
|Site departement=Haute-Savoie | |Site departement=Haute-Savoie | ||
|Site region=Rhône-Alpes | |Site region=Rhône-Alpes | ||
|Site pays=France | |Site pays=France | ||
+ | |Site pmr=site non accessible aux personnes à mobilité réduite | ||
|clé de tri=Scenario Parmelan | |clé de tri=Scenario Parmelan | ||
|precision_sur_les_dimensions=1610 m2 | |precision_sur_les_dimensions=1610 m2 | ||
}} | }} |
Version du 10 septembre 2014 à 10:25
Erreur lors de la récupération des données...