Sculpture aérostatique (Yves Klein) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (2 révisions importées) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | titre="Sculpture aérostatique" | |
− | + | site_coordonnees="48.860997980275, 2.3516414313053" | |
− | + | artiste="Yves Klein" | |
− | + | nature="éphémère" | |
− | + | image_principale="Klein Beaubourg 2007.jpg" | |
− | + | description="En mai 1957, Yves Klein célèbre l’avènement de « l’époque bleue » par une double exposition à Paris, annoncée par l'envoi de cartes postales bleues oblitérées de timbres IKB que Klein était parvenu à faire accepter par les services postaux, avec des peintures de feu utilisant des pigments bleus à la galerie Colette Allendy et un lâcher de 1 001 ballons le soir du vernissage à la galerie Iris Clert. Ce geste, que Klein qualifiera par la suite de « sculpture aérostatique », sera reproduit 50 ans plus tard sur la piazza du Centre Beaubourg, à l’occasion de la clôture de l’exposition que le Musée national d'Art moderne lui consacrera en 2006-2007." | |
− | + | type_art="sculpture" | |
− | + | couleur="bleu" | |
− | + | materiaux="plastique" | |
− | + | techniques="ballon" | |
− | + | mot_cle="ballon" | |
− | + | inauguration="2007" | |
− | + | precision_date="réalisée post mortem" | |
− | + | contexte_production="Evénement organisé lors de la clôture de l’exposition que le Musée national d'Art moderne" | |
− | + | periode_art="art contemporain" | |
− | + | mouvement_artistes="nouveau réalisme, performance artistique" | |
− | + | site_ville="Paris" | |
− | + | site_departement="Paris" | |
− | + | site_region="Île-de-France" | |
− | + | site_pays="France" | |
− | + | site_pmr="je ne sais pas" | |
+ | /> | ||
+ | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
+ | [[Titre::Sculpture aérostatique]] | ||
+ | [[Coordonnées::48.860997980275, 2.3516414313053]] | ||
+ | [[Auteur::Yves Klein]] | ||
+ | [[Nature::éphémère]] | ||
+ | [[Image principale::Klein Beaubourg 2007.jpg]] | ||
+ | [[Type d'art::sculpture]] | ||
+ | [[Couleur::bleu]] | ||
+ | [[Matériaux::plastique]] | ||
+ | [[Mot-clé::ballon]] | ||
+ | [[Date d'inauguration::2007]] | ||
+ | [[Période_d'art::art contemporain]] | ||
+ | [[Mouvement d'artistes::nouveau réalisme, performance artistique]] | ||
+ | [[Ville::Paris]] | ||
+ | [[Région::Île-de-France]] | ||
+ | [[Pays::France]] | ||
+ | [[PMR::je ne sais pas]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 18:48
Œuvre
Titre | Sculpture aérostatique |
---|---|
Description En mai 1957, Yves Klein célèbre l’avènement de « l’époque bleue » par une double exposition à Paris, annoncée par l'envoi de cartes postales bleues oblitérées de timbres IKB que Klein était parvenu à faire accepter par les services postaux, avec des peintures de feu utilisant des pigments bleus à la galerie Colette Allendy et un lâcher de 1 001 ballons le soir du vernissage à la galerie Iris Clert. Ce geste, que Klein qualifiera par la suite de « sculpture aérostatique », sera reproduit 50 ans plus tard sur la piazza du Centre Beaubourg, à l’occasion de la clôture de l’exposition que le Musée national d'Art moderne lui consacrera en 2006-2007. | |
Date | 2007 |
Précision sur les dates | réalisée post mortem |
Nature | éphémère |
Contexte de production Evénement organisé lors de la clôture de l’exposition que le Musée national d'Art moderne | |
Période | art contemporain |
Mouvement | nouveau réalisme, performance artistique |
Domaine | sculpture |
Couleur | bleu |
Matériau | plastique |
Techniques | ballon |
Mots clés | ballon |
Site
Ville | Paris |
---|---|
Département | Paris |
Région | Île-de-France |
Pays | France |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 48° 51′ 40″ N 2° 21′ 06″ E |