Ailes et Flammes (Jean Bazaine) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Page créée avec « {{Notice d'œuvre |artiste=Jean Bazaine |titre=Ailes et flammes |description=Ailes et flammes figurent l'esprit qui a animé ce haut lieu de l'histoire. Les signatures ... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
|artiste=Jean Bazaine | |artiste=Jean Bazaine | ||
+ | |image_principale=N1_Bazaine-Jean_1.jpg | ||
|titre=Ailes et flammes | |titre=Ailes et flammes | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|inauguration=1988 | |inauguration=1988 | ||
+ | |Site coordonnees=48.8510, 2.3445 | ||
+ | |description=Ailes et flammes figurent l'esprit qui a animé ce haut lieu de l'histoire. Les signatures de poètes, écrivains, philosophes, historiens, artistes, hommes de sciences, rois et hommes d'Etat français qui, depuis huit siècles, ont honoré ce quartier | ||
|precision_date=Commande en 1988 | |precision_date=Commande en 1988 | ||
− | |||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
− | |type_art= | + | |programme=commande publique |
+ | |contexte_production=Réalisée dans le cadre de la réouverture de la station Cluny en février 1988, fermée depuis 1939 | ||
+ | |type_art=mosaïque | ||
|precision_type_art=Design | |precision_type_art=Design | ||
− | |materiaux= | + | |materiaux=ciment, fibre de verre, lave |
|precision_materiaux=60 000 tesselles en lave émaillée de Volvic, gamme d'une centaine de couleurs, fixées sur un tissu de fibre de verre avec un ciment à base de latex, mortier | |precision_materiaux=60 000 tesselles en lave émaillée de Volvic, gamme d'une centaine de couleurs, fixées sur un tissu de fibre de verre avec un ciment à base de latex, mortier | ||
|longueur=75 | |longueur=75 | ||
|largeur=18 | |largeur=18 | ||
|surface=400 | |surface=400 | ||
− | | | + | |collaborateurs=Assistant Gino Silvestri Da Bellun, peintre et mosaïste |
− | |Site nom= | + | |proprietaire=RATP |
+ | |source=Centre national des arts plastiques | ||
+ | |Site nom=Station de métro Cluny-Sorbonne | ||
|Site code_postal=75005 | |Site code_postal=75005 | ||
+ | |Site details=Ligne 10, voûte | ||
|Site ville=Paris | |Site ville=Paris | ||
+ | |Site departement=Paris | ||
|Site region=Ile-de-France | |Site region=Ile-de-France | ||
− | |Site | + | |Site pays=France |
}} | }} |
Version du 25 mai 2014 à 08:58
Œuvre
Titre | Ailes et Flammes |
---|---|
Description ''Ailes et Flammes'' figurent l'esprit qui a animé ce haut lieu de l'histoire. Les signatures de poètes, écrivains, philosophes, historiens, artistes, hommes de sciences, rois et hommes d'État français qui, depuis huit siècles, ont honoré ce quartier. | |
Date | 1988 |
Précision sur les dates | Commande en 1988 |
Nature | pérenne |
Programme | commande publique |
Contexte de production Réalisée dans le cadre de la réouverture de la station Cluny en février 1988, fermée depuis 1939. | |
Domaine | mosaïque |
Matériau | ciment, fibre de verre, lave |
Précision sur les matériaux | 60 000 tesselles en lave émaillée de Volvic, gamme d'une centaine de couleurs, fixées sur un tissu de fibre de verre avec un ciment à base de latex, mortier |
Profondeur (m) | 75 |
Largeur (m) | 18 |
Surface (m²) | 400 |
Mots clés | Commande publique |
Collaborateurs | Assistant Gino Silvestri Da Bellun, peintre et mosaïste |
Propriétaire | RATP |
Site
Lieu | Métro de Paris |
---|---|
Code postal | 75005 |
Ville | 5e arrondissement de Paris |
Département | Paris |
Région | Île-de-France |
Pays | France |
Détails sur le site Station Cluny-Sorbonne, ligne 10, voûte | |
Latitude/Longitude | 48° 51′ 04″ N 2° 20′ 40″ E |
Artiste
Sources :
Centre national des arts plastiques