Ailes et Flammes (Jean Bazaine) : Différence entre versions
De atlasmuseum
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|titre=Ailes et flammes | |titre=Ailes et flammes | ||
|inauguration=1988 | |inauguration=1988 | ||
− | |Site coordonnees=48. | + | |Site coordonnees=48.851, 2.3445 |
|description=Ailes et flammes figurent l'esprit qui a animé ce haut lieu de l'histoire. Les signatures de poètes, écrivains, philosophes, historiens, artistes, hommes de sciences, rois et hommes d'Etat français qui, depuis huit siècles, ont honoré ce quartier | |description=Ailes et flammes figurent l'esprit qui a animé ce haut lieu de l'histoire. Les signatures de poètes, écrivains, philosophes, historiens, artistes, hommes de sciences, rois et hommes d'Etat français qui, depuis huit siècles, ont honoré ce quartier | ||
|precision_date=Commande en 1988 | |precision_date=Commande en 1988 | ||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|contexte_production=Réalisée dans le cadre de la réouverture de la station Cluny en février 1988, fermée depuis 1939 | |contexte_production=Réalisée dans le cadre de la réouverture de la station Cluny en février 1988, fermée depuis 1939 | ||
|type_art=mosaïque | |type_art=mosaïque | ||
− | |||
|materiaux=ciment, fibre de verre, lave | |materiaux=ciment, fibre de verre, lave | ||
|precision_materiaux=60 000 tesselles en lave émaillée de Volvic, gamme d'une centaine de couleurs, fixées sur un tissu de fibre de verre avec un ciment à base de latex, mortier | |precision_materiaux=60 000 tesselles en lave émaillée de Volvic, gamme d'une centaine de couleurs, fixées sur un tissu de fibre de verre avec un ciment à base de latex, mortier | ||
Ligne 17 : | Ligne 16 : | ||
|largeur=18 | |largeur=18 | ||
|surface=400 | |surface=400 | ||
− | |collaborateurs=Assistant Gino Silvestri Da Bellun, peintre et mosaïste | + | |collaborateurs=Assistant Gino Silvestri Da Bellun, peintre et mosaïste |
|proprietaire=RATP | |proprietaire=RATP | ||
|source=Centre national des arts plastiques | |source=Centre national des arts plastiques |
Version du 25 mai 2014 à 09:02
Œuvre
Titre | Ailes et Flammes |
---|---|
Description ''Ailes et Flammes'' figurent l'esprit qui a animé ce haut lieu de l'histoire. Les signatures de poètes, écrivains, philosophes, historiens, artistes, hommes de sciences, rois et hommes d'État français qui, depuis huit siècles, ont honoré ce quartier. | |
Date | 1988 |
Précision sur les dates | Commande en 1988 |
Nature | pérenne |
Programme | commande publique |
Contexte de production Réalisée dans le cadre de la réouverture de la station Cluny en février 1988, fermée depuis 1939. | |
Domaine | mosaïque |
Matériau | ciment, fibre de verre, lave |
Précision sur les matériaux | 60 000 tesselles en lave émaillée de Volvic, gamme d'une centaine de couleurs, fixées sur un tissu de fibre de verre avec un ciment à base de latex, mortier |
Profondeur (m) | 75 |
Largeur (m) | 18 |
Surface (m²) | 400 |
Mots clés | Commande publique |
Collaborateurs | Assistant Gino Silvestri Da Bellun, peintre et mosaïste |
Propriétaire | RATP |
Site
Lieu | Métro de Paris |
---|---|
Code postal | 75005 |
Ville | 5e arrondissement de Paris |
Département | Paris |
Région | Île-de-France |
Pays | France |
Détails sur le site Station Cluny-Sorbonne, ligne 10, voûte | |
Latitude/Longitude | 48° 51′ 04″ N 2° 20′ 40″ E |
Artiste
Sources :
Centre national des arts plastiques