Ailleurs et ici (Philippe Cazal) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m |
|||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|Site coordonnees=48.0676, -1.7215 | |Site coordonnees=48.0676, -1.7215 | ||
|artiste=Philippe Cazal | |artiste=Philippe Cazal | ||
− | |||
− | |||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
− | | | + | |image_principale=N1_Cazal-Philippe_1.jpg |
− | + | ||
|materiaux=peinture | |materiaux=peinture | ||
|precision_materiaux=peinture, enseigne lumineuse | |precision_materiaux=peinture, enseigne lumineuse | ||
|forme=mots | |forme=mots | ||
|mot_cle=les mots et les choses, mots | |mot_cle=les mots et les choses, mots | ||
− | |Site nom=Aéroport | + | |inauguration=2005 |
+ | |programme=1% | ||
+ | |periode_art=art contemporain | ||
+ | |Site nom=Aéroport de Rennes | ||
|Site details=Aéroport Saint-Jacques, bâtiment Dacor, nouvelle tour de contrôle | |Site details=Aéroport Saint-Jacques, bâtiment Dacor, nouvelle tour de contrôle | ||
|Site ville=Rennes | |Site ville=Rennes |
Version du 26 février 2016 à 18:25
Erreur lors de la récupération des données...