Source de vitalité (Yasuo Mizui) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (4 révisions importées) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | titre="Source de vitalité" | |
− | + | site_coordonnees="48.64099989538707, 1.8247395660728216" | |
− | + | artiste="Yasuo Mizui," | |
− | + | nature="pérenne" | |
− | + | image_principale="04144水井康雄彫刻.JPG" | |
− | + | inauguration="1973" | |
− | + | site_nom="Lycée Louis Bascan de Rambouillet" | |
− | + | site_ville="Rambouillet" | |
− | + | site_departement="Yvelines" | |
− | + | site_region="Île-de-France" | |
− | + | site_pays="France" | |
− | + | site_pmr="je ne sais pas" | |
+ | /> | ||
+ | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
+ | [[Titre::Source de vitalité]] | ||
+ | [[Coordonnées::48.64099989538707, 1.8247395660728216]] | ||
+ | [[Auteur::Yasuo Mizui,]] | ||
+ | [[Nature::pérenne]] | ||
+ | [[Image principale::04144水井康雄彫刻.JPG]] | ||
+ | [[Date d'inauguration::1973]] | ||
+ | [[Site::Lycée Louis Bascan de Rambouillet]] | ||
+ | [[Ville::Rambouillet]] | ||
+ | [[Région::Île-de-France]] | ||
+ | [[Pays::France]] | ||
+ | [[PMR::je ne sais pas]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 18:54
Œuvre
Titre | Source de vitalité |
---|---|
Date | 1973 |
Nature | pérenne |
Site
Lieu | Lycée Louis Bascan de Rambouillet |
---|---|
Ville | Rambouillet |
Département | Yvelines |
Région | Île-de-France |
Pays | France |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 48° 38′ 28″ N 1° 49′ 29″ E |