Step to Entropy (Richard Artschwager) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m |
m |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{Notice d'œuvre | + | {{Notice d'œuvre |
− | | | + | |titre=Step to Entropy |
− | + | |Site coordonnees=47.889201, -2.735862 | |
− | + | |artiste=Richard Artschwager | |
− | + | |nature=pérenne | |
− | + | |image_principale=4D03506.JPG | |
− | + | |description=Une allée de galets, bordée par une bande de granit bouchardé, relie entre eux deux assemblages de blocs de granit, une forme qui s'apparente à un fauteuil ou un trône et une sorte d'emmarchement ou d'autel | |
− | + | |couleur=bleu | |
− | + | |precision_materiaux=Granit de Bignan, finition bouchardée, galets bleus roulés de Dunkerque | |
− | + | |hauteur=1,33 | |
− | + | |longueur=29,90 | |
− | + | |largeur=1,70 | |
− | + | |inauguration=2003 | |
− | + | |precision_date=Commande en 2003 ; inauguration le 28 juin 2003 | |
− | + | |programme=Commande publique | |
− | + | |Site nom=Domaine de Kerguéhennec | |
− | + | |Site details=parc de sculptures, orientée sud-nord | |
− | + | |Site ville=Bignan | |
− | + | |Site departement=Morbihan | |
− | + | |Site region=Bretagne | |
− | + | |Site pays=France | |
− | + | |collaborateurs=Carrier : Monsieur Hervé Chamaillard | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|proprietaire=Collection du Centre national des arts plastiques (France) | |proprietaire=Collection du Centre national des arts plastiques (France) | ||
+ | |institution= | ||
+ | |Has ImageGalerieConstruction= | ||
+ | |Has ImageGalerieAutre= | ||
}} | }} |
Version du 6 janvier 2017 à 20:15
Œuvre
Titre | Step to Entropy |
---|---|
Description Monument couché plutôt qu’érigé, "Step to Entropy" est composé de trois éléments : un « Temple », un « Fauteuil » et un sentier. L’artiste invite à l’expérimenter physiquement et mentalement, et si possible à partager l’expérience avec autrui. Le chemin de galets irréguliers marque symboliquement le passage pénible d’un monde ordonné à celui du désordre. Du haut du « Temple », le visiteur découvre alors des blocs couchés les uns sur les autres, évoquant des orgues basaltiques fracassées, et son regard est conduit vers un horizon indéterminé, à l’extérieur du domaine. | |
Date | 2003 |
Nature | pérenne |
Programme | Commande publique |
Numéro d'inventaire | FNAC 10524 |
Période | art contemporain |
Précision sur les matériaux | Granit de Bignan et galets |
Hauteur (m) | 1,33 |
Largeur (m) | 1,70 |
Mots clés | Commande publique |
Collaborateurs | Carrier : Monsieur Hervé Chamaillard |
Propriétaire | Collection du Centre national des arts plastiques (France) |
Site
Lieu | Domaine de Kerguéhennec |
---|---|
Ville | Bignan |
Département | Morbihan |
Région | Bretagne |
Pays | France |
Détails sur le site parc de sculptures | |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 47° 53′ 21″ N 2° 44′ 09″ O |
Artiste
Sources :
Centre national des arts plastiques (Cnap)