Sylvia (Stéphane Vigny) : Différence entre versions
De atlasmuseum
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|description=Stéphane Vigny assemble selon la méthode des cabanes canadiennes des troncs de chênes pour fabriquer une table de pique-nique avec bancs. Le modèle familier de la table est ici légèrement détourné, l’empilement et la forme massive des bois contraignent le promeneur qui souhaite « prendre place » à ne pas « sortir de table ». | |description=Stéphane Vigny assemble selon la méthode des cabanes canadiennes des troncs de chênes pour fabriquer une table de pique-nique avec bancs. Le modèle familier de la table est ici légèrement détourné, l’empilement et la forme massive des bois contraignent le promeneur qui souhaite « prendre place » à ne pas « sortir de table ». | ||
|inauguration=2011 | |inauguration=2011 | ||
− | |precision_date= | + | |precision_date=Résidence du 3 au 17 Juillet 2011 |
|nature=éphémère | |nature=éphémère | ||
|numero_inventaire=173 | |numero_inventaire=173 | ||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
|materiaux=bois | |materiaux=bois | ||
|precision_materiaux=Billes de chênes et écorces | |precision_materiaux=Billes de chênes et écorces | ||
− | |techniques= | + | |techniques=Fuste |
|hauteur=1,70 | |hauteur=1,70 | ||
|largeur=0,80 | |largeur=0,80 | ||
− | |precision_dimensions= | + | |precision_dimensions=Longueur table 2,40 m / longueur bancs 2,97 m / largeur bancs 0,35 m |
|forme=table | |forme=table | ||
|mot_cle=repas | |mot_cle=repas | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Site details=à lorée du Bois de Pierrefitte | |Site details=à lorée du Bois de Pierrefitte | ||
|Site code_postal=55260 | |Site code_postal=55260 | ||
Ligne 35 : | Ligne 29 : | ||
|Site acces=Circuit du Gros Charme | |Site acces=Circuit du Gros Charme | ||
|Site pmr=site non accessible aux personnes à mobilité réduite | |Site pmr=site non accessible aux personnes à mobilité réduite | ||
+ | |commissaires=Pascal Yonet | ||
+ | |commanditaires=association Vent des Forêts | ||
+ | |partenaires_publics=Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Lorraine, Conseil régional de Lorraine, Conseil général de la Meuse, Communauté de Communes entre Aire et Meuse. | ||
+ | |collaborateurs=bénévoles du Vent des Forêts | ||
+ | |proprietaire=Vent des Forêts | ||
+ | |conservation=bon état | ||
|Has ImageGalerieConstruction= | |Has ImageGalerieConstruction= | ||
|Has ImageGalerieAutre= | |Has ImageGalerieAutre= | ||
}} | }} |
Version du 4 décembre 2014 à 13:29
Œuvre
Titre | Sylvia |
---|---|
Description Stéphane Vigny assemble selon la méthode des cabanes canadiennes des troncs de chênes pour fabriquer une table de pique-nique avec bancs. Le modèle familier de la table est ici légèrement détourné : l’empilement et la forme massive des bois contraignant le promeneur qui souhaite « prendre place » à ne pas « sortir de table ». | |
Date | 2011 |
Précision sur les dates | Résidence du 3 au 17 Juillet 2011 |
Nature | éphémère |
Numéro d'inventaire | 173 |
État de conservation | bon état |
Période | art contemporain |
Mouvement | art in situ |
Domaine | sculpture |
Matériau | bois |
Précision sur les matériaux | Billes de chênes |
Techniques | Fuste |
Hauteur (m) | 1,1 |
Profondeur (m) | 2,8 |
Largeur (m) | 1,8 |
Sujet représenté | table |
Mots clés | repas |
Commanditaire | association Vent des Forêts |
Commissaire | Pascal Yonet |
Partenaires publics | Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Lorraine, Conseil régional de Lorraine, Conseil général de la Meuse, Communauté de Communes entre Aire et Meuse. |
Collaborateurs | bénévoles du Vent des Forêts |
Propriétaire | Vent des Forêts |
Site
Lieu | Forêt communale de Pierrefitte-sur-Aire |
---|---|
Lieu-dit | La Hirmont |
Code postal | 55260 |
Ville | Pierrefitte-sur-Aire |
Département | Meuse |
Région | Lorraine |
Pays | France |
Détails sur le site à lorée du Bois de Pierrefitte | |
Accès Circuit du Gros Charme | |
PMR | site non accessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 48° 55′ 30″ N 5° 22′ 45″ E |