Théâtres optiques (Pierrick Sorin) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (3 révisions importées) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | titre="Théâtres optiques" | |
− | + | site_coordonnees="45.744403, 4.844437" | |
− | + | artiste="Pierrick Sorin" | |
− | + | nature="détruite" | |
− | + | image_principale="image-manquante.jpg" | |
− | + | type_art="installation vidéo" | |
− | + | mot_cle="illusions optiques" | |
− | + | inauguration="2000" | |
− | + | programme="Commande publique" | |
− | + | site_nom="Tramway de Lyon" | |
− | + | site_details="Stations de la ligne 2" | |
− | + | site_ville="Lyon" | |
− | + | site_departement="Rhône" | |
− | + | site_region="Auvergne-Rhône-Alpes" | |
− | + | site_pays="France" | |
− | + | site_pmr="je ne sais pas" | |
− | + | conservation="œuvre absente" | |
− | + | autre_precision_etat_conservation="Œuvre retirée après dégradations" | |
+ | /> | ||
+ | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
+ | [[Titre::Théâtres optiques]] | ||
+ | [[Coordonnées::45.744403, 4.844437]] | ||
+ | [[Auteur::Pierrick Sorin]] | ||
+ | [[Nature::détruite]] | ||
+ | [[Image principale::image-manquante.jpg]] | ||
+ | [[Type d'art::installation vidéo]] | ||
+ | [[Mot-clé::illusions optiques]] | ||
+ | [[Date d'inauguration::2000]] | ||
+ | [[Programme::Commande publique]] | ||
+ | [[Site::Tramway de Lyon]] | ||
+ | [[Ville::Lyon]] | ||
+ | [[Région::Auvergne-Rhône-Alpes]] | ||
+ | [[Pays::France]] | ||
+ | [[PMR::je ne sais pas]] | ||
+ | [[Conservation::œuvre absente]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 19:52
Œuvre
Titre | Théâtres optiques |
---|---|
Date | 2000 |
Nature | détruite |
Programme | Commande publique |
État de conservation | œuvre absente |
Autres précisions sur l'état de conservation | Œuvre retirée après dégradations |
Domaine | installation vidéo |
Mots clés | illusions optiques |
Site
Lieu | Tramway de Lyon |
---|---|
Ville | Lyon |
Département | Rhône |
Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
Pays | France |
Détails sur le site Stations de la ligne 2 | |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 45° 44′ 40″ N 4° 50′ 40″ E |