Titre inconnu - (Valérie Izzo) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Page créée avec « {{Notice d'œuvre |titre=titre inconnu - |Site coordonnees=collège Pierre Puget |artiste=Valérie Izzo |nature=pérenne |image_principale=image-manquante.jpg |Site pays=... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
− | |titre=titre inconnu - | + | |titre=titre inconnu - |
− | |Site coordonnees= | + | |Site coordonnees=0.00810965892944721, -0.00007644295692443848 |
|artiste=Valérie Izzo | |artiste=Valérie Izzo | ||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
|image_principale=image-manquante.jpg | |image_principale=image-manquante.jpg | ||
+ | |description=Ensemble de trois palmiers : les troncs sont en sinobre (roche granitique) et les palmes sont découpées dans du métal. | ||
+ | |type_art=aménagement paysager, sculpture | ||
+ | |couleur=gris, marron | ||
+ | |materiaux=granit, métal | ||
+ | |hauteur=5 m environ | ||
+ | |forme=les palmiers | ||
+ | |precision_date=réalisation en 1997 | ||
+ | |programme=Oeuvre réalisée dans le cadre du 1% artistique. | ||
+ | |periode_art=art contemporain | ||
+ | |Site nom=Collège Pierre Puget | ||
+ | |Site details=Les palmiers sont situés dans un patio à l'entrée du collège. | ||
+ | |Site adresse=268 rue Félix Mayol | ||
+ | |Site code_postal=83000 | ||
+ | |Site ville=Toulon | ||
+ | |Site departement=Var | ||
+ | |Site region=Paca | ||
|Site pays=France | |Site pays=France | ||
− | |Site pmr= | + | |Site visibilite=Les palmiers sont visibles dès l'entrée du collège. Ils sont situés dans un espace vert près de l'accueil. |
+ | |Site pmr=site accessible aux personnes à mobilité réduite | ||
+ | |proprietaire=Département du Var | ||
+ | |conservation=bon état | ||
+ | |autre_precision_etat_conservation=Bon état général. | ||
+ | |source=Sources prises auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, de l'artiste et de l'Hôtel des Arts, centre d'art du Département du Var. | ||
}} | }} |
Version du 20 mars 2017 à 15:15
Erreur lors de la récupération des données...