The Vertical Earth Kilometer (Walter De Maria) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Page créée avec « {{Notice d'œuvre |artiste=Walter De Maria |image_principale=image-manquante.jpg |titre=The Vertical Earth Kilometer |inauguration=1977 |Site coordonnees=51.31328, 9.49674... ») |
m (clé de tri) |
||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|precision_materiaux=laiton (barre), grès (plaque) | |precision_materiaux=laiton (barre), grès (plaque) | ||
|hauteur=1000 | |hauteur=1000 | ||
− | |diametre=0 | + | |diametre=0,05 |
|precision_dimensions=Barre cylindrique : 1 km × 5 cm ; plaque : 2 m de côté | |precision_dimensions=Barre cylindrique : 1 km × 5 cm ; plaque : 2 m de côté | ||
|proprietaire=Dia Art Foundation | |proprietaire=Dia Art Foundation | ||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
|Site region=Hesse | |Site region=Hesse | ||
|Site pays=Allemagne | |Site pays=Allemagne | ||
+ | |clé de tri=Vertical Earth Kilometer | ||
}} | }} |
Version du 19 juin 2014 à 23:58
Œuvre
Titre | The Vertical Earth Kilometer |
---|---|
Description Barre de laiton de 5 cm de diamètre et d'1 km de long, enfoncée dans le sol de telle façon que seule son extrémité supérieure affleure. Son emplacement est marqué par une plaque carrée de grès rouge de 2 m de côté. | |
Date | 1977 |
Nature | pérenne |
Mouvement | art conceptuel, land art |
Domaine | installation |
Couleur | rouge |
Précision sur les matériaux | laiton (barre), grès (plaque) |
Hauteur (m) | 1000 |
Diamètre (m) | 0,05 |
Précision sur les dimensions | Barre cylindrique : 1 km × 5 cm ; plaque : 2 m de côté |
Propriétaire | Dia Art Foundation |
Site
Adresse | Friedrichsplatz |
---|---|
Ville | Cassel |
Région | Hesse |
Pays | Allemagne |
Latitude/Longitude | 51° 18′ 48″ N 9° 29′ 48″ E |