The Vertical Earth Kilometer (Walter De Maria) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (clé de tri) |
m |
||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|Site coordonnees=51.31328, 9.49674 | |Site coordonnees=51.31328, 9.49674 | ||
|description=Barre de laiton de 5 cm de diamètre et d'1 km de long, enfoncée dans le sol de telle façon que seule son extrémité supérieure affleure. Son emplacement est marqué par une plaque carrée de grès rouge de 2 m de côté. | |description=Barre de laiton de 5 cm de diamètre et d'1 km de long, enfoncée dans le sol de telle façon que seule son extrémité supérieure affleure. Son emplacement est marqué par une plaque carrée de grès rouge de 2 m de côté. | ||
+ | |mouvement_artistes=art conceptuel | ||
|type_art=installation | |type_art=installation | ||
|couleur=rouge | |couleur=rouge |
Version du 19 juin 2014 à 23:59
Œuvre
Titre | The Vertical Earth Kilometer |
---|---|
Description Barre de laiton de 5 cm de diamètre et d'1 km de long, enfoncée dans le sol de telle façon que seule son extrémité supérieure affleure. Son emplacement est marqué par une plaque carrée de grès rouge de 2 m de côté. | |
Date | 1977 |
Nature | pérenne |
Mouvement | art conceptuel, land art |
Domaine | installation |
Couleur | rouge |
Précision sur les matériaux | laiton (barre), grès (plaque) |
Hauteur (m) | 1000 |
Diamètre (m) | 0,05 |
Précision sur les dimensions | Barre cylindrique : 1 km × 5 cm ; plaque : 2 m de côté |
Propriétaire | Dia Art Foundation |
Site
Adresse | Friedrichsplatz |
---|---|
Ville | Cassel |
Région | Hesse |
Pays | Allemagne |
Latitude/Longitude | 51° 18′ 48″ N 9° 29′ 48″ E |