La Voie du ciel (IFP) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m |
|||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|image_principale=3P05260.jpg | |image_principale=3P05260.jpg | ||
|titre=La Voie du ciel | |titre=La Voie du ciel | ||
− | |||
|Site coordonnees=49.4435, 1.1004 | |Site coordonnees=49.4435, 1.1004 | ||
|description=- A l'extérieur, un caisson en forme d'anneau, posé au sommet d'un poteau, représente des vues du ciel. | |description=- A l'extérieur, un caisson en forme d'anneau, posé au sommet d'un poteau, représente des vues du ciel. | ||
− | - Dans la station, 2 séries de 4 caissons lumineux superposés sont encastrés dans le parement métallique, au-dessus des voies. Des tubes fluorescents | + | - Dans la station, 2 séries de 4 caissons lumineux superposés sont encastrés dans le parement métallique, au-dessus des voies. Des tubes fluorescents bleus. |
+ | |inauguration=1994 | ||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
|programme=Commande publique | |programme=Commande publique | ||
|type_art=sculpture, sculpture monumentale | |type_art=sculpture, sculpture monumentale | ||
+ | |couleur=bleu | ||
|materiaux=lumière | |materiaux=lumière | ||
|precision_materiaux=caissons lumineux, dispositif électronique, tubes fluorescents | |precision_materiaux=caissons lumineux, dispositif électronique, tubes fluorescents | ||
Ligne 20 : | Ligne 21 : | ||
|Site region=Haute-Normandie | |Site region=Haute-Normandie | ||
|Site pays=France | |Site pays=France | ||
+ | |Site pmr=site non accessible aux personnes à mobilité réduite | ||
|clé de tri=Voie Ciel | |clé de tri=Voie Ciel | ||
|precision_sur_les_dimensions=caisson en forme d'anneau : 100 cm de diamètre | |precision_sur_les_dimensions=caisson en forme d'anneau : 100 cm de diamètre | ||
}} | }} | ||
{{UploadImageGalerieAutre|3P05261.jpg}} | {{UploadImageGalerieAutre|3P05261.jpg}} |
Version du 18 septembre 2014 à 16:06
Œuvre
Titre | La Voie du ciel |
---|---|
Description - A l'extérieur, un caisson en forme d'anneau, posé au sommet d'un poteau, représente des vues du ciel. | |
Date | 1994 |
Nature | pérenne |
Programme | Commande publique |
Domaine | sculpture, sculpture monumentale |
Couleur | bleu |
Matériau | lumière |
Précision sur les matériaux | caissons lumineux, dispositif électronique, tubes fluorescents |
Mots clés | Commande publique |
Propriétaire | Syndicat intercommunal à vocations multiples de l'agglomération rouennaise |
Site
Lieu | Métrobus de Rouen |
---|---|
Ville | Rouen |
Département | Seine-Maritime |
Région | Haute-Normandie |
Pays | France |
Détails sur le site Station Beauvoisine | |
PMR | site non accessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 49° 26′ 54″ N 1° 06′ 01″ E |
Artiste
Sources :
Centre national des arts plastiques (CNAP)