Wagner sur le toit (Jean-Pierre Bourquin) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (3 révisions importées) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | artiste="Jean-Pierre Bourquin" | |
− | + | titre="Wagner sur le toit" | |
− | + | description="Sélection de croquis réalisés pendant des spectacles de théâtre, de danse ou de concerts et présentés dans deux vitrines" | |
− | + | programme="Commande publique" | |
− | + | proprietaire="SIVOM de l'agglomération rouennaise" | |
− | + | inauguration="1995" | |
− | + | nature="pérenne" | |
− | + | type_art="dessin" | |
− | + | materiaux="papier, toile, bois" | |
− | + | precision_materiaux="papier marouflé sur toile sur châssis de bois" | |
− | + | precision_sur_les_dimensions="16 dessins : 26 x 36 cm chaque" | |
− | + | source="Centre national des arts plastiques (CNAP)" | |
− | + | image_principale="3P05246.jpg" | |
− | + | site_nom="Métrobus de Rouen" | |
− | + | site_details="Métrobus, quai est de la station Théâtre des Arts" | |
− | + | site_ville="Rouen" | |
− | + | site_region="Haute-Normandie" | |
− | + | site_departement="Seine-Maritime" | |
− | + | site_pays="France" | |
− | + | site_coordonnees="49.440131, 1.089493" | |
+ | /> | ||
+ | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
+ | [[Auteur::Jean-Pierre Bourquin]] | ||
+ | [[Titre::Wagner sur le toit]] | ||
+ | [[Programme::Commande publique]] | ||
+ | [[Propriétaire::SIVOM de l'agglomération rouennaise]] | ||
+ | [[Date d'inauguration::1995]] | ||
+ | [[Nature::pérenne]] | ||
+ | [[Type d'art::dessin]] | ||
+ | [[Matériaux::papier, toile, bois]] | ||
+ | [[Image principale::3P05246.jpg]] | ||
+ | [[Site::Métrobus de Rouen]] | ||
+ | [[Ville::Rouen]] | ||
+ | [[Région::Haute-Normandie]] | ||
+ | [[Pays::France]] | ||
+ | [[Coordonnées::49.440131, 1.089493]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 21:07
Œuvre
Titre | Wagner sur le toit |
---|---|
Description Sélection de croquis réalisés pendant des spectacles de théâtre, de danse ou de concerts et présentés dans deux vitrines | |
Date | 1995 |
Nature | pérenne |
Programme | Commande publique |
Domaine | dessin |
Matériau | papier, toile, bois |
Précision sur les matériaux | papier marouflé sur toile sur châssis de bois |
Précision sur les dimensions | 16 dessins : 26 x 36 cm chaque |
Mots clés | Commande publique |
Propriétaire | SIVOM de l'agglomération rouennaise |
Site
Lieu | Métrobus de Rouen |
---|---|
Ville | Rouen |
Département | Seine-Maritime |
Région | Haute-Normandie |
Pays | France |
Détails sur le site Métrobus, quai est de la station Théâtre des Arts | |
Latitude/Longitude | 49° 26′ 24″ N 1° 05′ 22″ E |
Artiste
Sources :
Centre national des arts plastiques (CNAP)