ASCII architecture (Vuk Ćosić) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Conversion v2) |
|||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
site_pmr="site non accessible aux personnes à mobilité réduite" | site_pmr="site non accessible aux personnes à mobilité réduite" | ||
source="http://www.ljudmila.org/~vuk/ascii/architecture/" | source="http://www.ljudmila.org/~vuk/ascii/architecture/" | ||
− | + | image_galerie_construction="Ascii architecture01.jpg" | |
/> | /> | ||
<div style="visibility:hidden; height:0px"> | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
[[Pays::Royaume-Uni]] | [[Pays::Royaume-Uni]] | ||
[[PMR::site non accessible aux personnes à mobilité réduite]] | [[PMR::site non accessible aux personnes à mobilité réduite]] | ||
+ | [[Has ImageGalerieConstruction::Ascii architecture01.jpg]] | ||
</div> | </div> | ||
[[Category:Notices d'œuvre]] | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 novembre 2019 à 12:11
Œuvre
Titre | ASCII architecture |
---|---|
Description Le projet consistait à recouvrir entièrement la St. Georges Hall avec la projection de son image à même sa surface à l'échelle 1 et en format ASCII. | |
Date | 2000 |
Nature | éphémère |
Contexte de production "The ASCII Architecture project is a logical continuation of my research in non-realistic and non-narative possibilities of early computer technologies in latest times. After moving ASCII, ASCII sound and the Instant ASCII Camera, this is the first serious step in the direction of three dimensional ASCII which is considered to be the Holly Grail of hackerdom. " Vuk Ćosić | |
Période | art contemporain |
Mouvement | art ascii, net.art |
Domaine | architecture, installation vidéo, nouveaux médias |
Couleur | noir, vert |
Précision sur les matériaux | data, vidéo |
Mots clés | mur, façade, ASCII |
Influences | Marcel Duchamp, Bertrand Lavier |
Site
Lieu | St. Georges Hall |
---|---|
Ville | Liverpool |
Pays | Royaume-Uni |
PMR | site non accessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 53° 24′ 31″ N 2° 58′ 48″ O |