Corpus Clock (John Taylor) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Conversion v2) |
|||
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
site_pmr="site accessible aux personnes à mobilité réduite" | site_pmr="site accessible aux personnes à mobilité réduite" | ||
source="[https://en.wikipedia.org/wiki/Corpus_Clock Corpus Clock] (Wikipedia)" | source="[https://en.wikipedia.org/wiki/Corpus_Clock Corpus Clock] (Wikipedia)" | ||
− | + | image_galerie_construction="photo_0-773582416.jpg" | |
/> | /> | ||
<div style="visibility:hidden; height:0px"> | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
[[Pays::Royaume-Uni]] | [[Pays::Royaume-Uni]] | ||
[[PMR::site accessible aux personnes à mobilité réduite]] | [[PMR::site accessible aux personnes à mobilité réduite]] | ||
+ | [[Has ImageGalerieConstruction::photo_0-773582416.jpg]] | ||
</div> | </div> | ||
[[Category:Notices d'œuvre]] | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 novembre 2019 à 12:18
Œuvre
Titre | Corpus Clock |
---|---|
Date | 2008 |
Nature | pérenne |
Domaine | installation avec du mouvement, sculpture |
Précision sur le domaine | Horloge monumentale |
Couleur | or |
Matériau | inox |
Précision sur les matériaux | Inox plaqué or |
Hauteur (m) | 1,5 |
Site
Lieu | Université de Cambridge |
---|---|
Adresse | Angle de Bene't Street et Trumpington Street |
Code postal | CB2 3QN |
Ville | Cambridge |
Département | Cambridgeshire |
Région | Angleterre |
Pays | Royaume-Uni |
Détails sur le site Extérieur de la ''Taylor Library'', ''Corpus Christi College'' | |
PMR | site accessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 52° 12′ 13″ N 0° 07′ 04″ E |