Des designers à Vallauris (Roger Tallon) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Conversion v2) |
|||
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
site_pmr="je ne sais pas" | site_pmr="je ne sais pas" | ||
site_urls="http://www.vallauris-golfe-juan.fr/Les-designers-et-ceramistes.html" | site_urls="http://www.vallauris-golfe-juan.fr/Les-designers-et-ceramistes.html" | ||
− | + | image_galerie_autre="{{UploadImageGalerieAutre|Tallon picnic 1©G Gardette.jpg;{{UploadImageGalerieAutre|Tallon picnic 2©G Gardette.jpg;{{UploadImageGalerieAutre|Tallon picnic 3©G Gardette.jpg;{{UploadImageGalerieAutre|Tallon terrines ovales©G Gardette.jpg;{{UploadImageGalerieAutre|Tallon terrines rondes©G Gardette.jpg" | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
/> | /> | ||
<div style="visibility:hidden; height:0px"> | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
Ligne 50 : | Ligne 46 : | ||
[[Pays::France]] | [[Pays::France]] | ||
[[PMR::je ne sais pas]] | [[PMR::je ne sais pas]] | ||
+ | [[Has ImageGalerieAutre::{{UploadImageGalerieAutre|Tallon picnic 1©G Gardette.jpg]] | ||
+ | [[Has ImageGalerieAutre::{{UploadImageGalerieAutre|Tallon picnic 2©G Gardette.jpg]] | ||
+ | [[Has ImageGalerieAutre::{{UploadImageGalerieAutre|Tallon picnic 3©G Gardette.jpg]] | ||
+ | [[Has ImageGalerieAutre::{{UploadImageGalerieAutre|Tallon terrines ovales©G Gardette.jpg]] | ||
+ | [[Has ImageGalerieAutre::{{UploadImageGalerieAutre|Tallon terrines rondes©G Gardette.jpg]] | ||
</div> | </div> | ||
[[Category:Notices d'œuvre]] | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 novembre 2019 à 12:25
Œuvre
Titre | Des designers à Vallauris |
---|---|
Description Roger Tallon chez Salvatore Oliveri et Sébastien Berthau | |
Date | 2001 |
Nature | pérenne |
Programme | Commande publique |
Contexte de production Le projet est né d’un constat : l’âge d’or de Vallauris était révolu mais les artisans et le savoir-faire étaient toujours présents. Ainsi, afin de favoriser la création contemporaine, deux designers ont été invités, à l’initiative de la ville de Vallauris et du ministère de la Culture et de la communication (D.R.A.C., P.A.C.A.), chaque année à créer des modèles. Ceux-ci étaient ensuite exécutés dans les ateliers de Vallauris et devaient de préférence, s’attacher à la céramique utilitaire qui reste la tradition principale de Vallauris. Le designer choisissait un céramiste après des visites d’ateliers. L’idée était aussi de faire se rencontrer, voire se confronter, des designers, plutôt habitués à la production industrielle à l’artisanat afin de nourrir un véritable dialogue. L’opération Des designers à Vallauris est le fruit de la volonté conjointe du Ministère de la Culture et de la communication (Délégation aux arts plastiques/Direction régionale des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur) et de la ville de Vallauris de susciter l’interaction entre les designers, habituellement confrontés à la production industrielle, et les potiers de Vallauris dotés d'un savoir-faire artisanal, exceptionnel et historique et de dynamiser ainsi la production locale. | |
Période | art contemporain |
Domaine | design |
Couleur | blanc |
Matériau | céramique |
Précision sur les matériaux | faïence émaillée |
Techniques | Céramique, Atelier Salvatore Oliveri et atelier de moulage Sébastien Berthaud Edités par la galerie Sentou, Paris et Salvatore Oliveri, Vallauris. |
Site
Lieu | Musée Magnelli, Musée de la Céramique |
---|---|
Adresse | Place de la Libération |
Code postal | 06220 |
Ville | Vallauris |
Département | Alpes-Maritimes |
Région | PACA |
Pays | France |
Accès Ouvert tous les jours sauf mardi et jours fériés. Du 15 juin au 15 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h. Du 16 septembre au 14 juin de 10h à 12h et de 14h à 17h. | |
PMR | je ne sais pas |
URLs | |
Latitude/Longitude | 43° 34′ 47″ N 7° 03′ 11″ E |